EcoFlow STREAM Pro vs sonnen sonnenBatterie 10 performance+ 10p+/44

Ωφέλιμη χωρητικότητα: EcoFlow STREAM Pro –, sonnen sonnenBatterie 10 performance+ 10p+/44 40 kWh. Το μοντέλο sonnen sonnenBatterie 10 performance+ 10p+/44 είναι καλύτερο σε 3 από τα 7 συγκρίσιμα σημεία.
Ποιο υπερτερεί πού
- EcoFlow STREAM Pro
- sonnen sonnenBatterie 10 performance+ 10p+/44
Μεγαλύτερες διαφορές
| Κριτήριο | STREAM Pro | sonnenBatterie 10 performance+ 10p+/44 |
|---|---|---|
| Ονομαστική χωρητικότητα | 1,92 kWh | 44 kWh |
| Βάρος | 22,8 kg | 456 kg |
| Ισχύς φόρτισης (συνεχής) | 1,05 kW | 12 kW |
| Ισχύς εκφόρτισης (συνεχής) | 1,2 kW | 12 kW |
| Ελάχ. θερμοκρασία λειτουργίας | -20 °C | -5 °C |
Βαθμολογία ανά κριτήριο = θέση (0–100) σε σχέση με το σύνολο των 130 μοντέλων αυτής της κατηγορίας· όσο υψηλότερη, τόσο καλύτερα.
| Τεχνικά χαρακτηριστικά | EcoFlowSTREAM Pro | sonnensonnenBatterie 10 performance+ 10p+/44 |
|---|---|---|
| Γενικά | ||
| Χημεία κυψελών | LFP 1 | LFP 2 |
| Έξυπνη φόρτιση με δυναμικά τιμολόγια | Ναι 1 | – |
| Wi-Fi / εφαρμογή | Ναι 1 | – |
| Ισχύς | ||
| Ωφέλιμη χωρητικότητα | – | 40 kWh 2 |
| Ονομαστική χωρητικότητα | 1,92 kWh 1 | 44 kWh ✓ 2 |
| Επεκτάσιμη έως | 11,52 kWh 1 | – |
| Ισχύς φόρτισης (συνεχής) | 1,05 kW 1 | 12 kW ✓ 2 |
| Ισχύς εκφόρτισης (συνεχής) | 1,2 kW 1 | 12 kW ✓ 2 |
| Ηλεκτρολογικά | ||
| Εφεδρική τροφοδοσία | Ναι 1 | Ναι 2 |
| Κατάλληλη για αυτόνομα συστήματα (off-grid) | Ναι 1 | – |
| Διαστάσεις & βάρος | ||
| Βαθμός προστασίας IP | IP65 1 | IP30 2 |
| Ελάχ. θερμοκρασία λειτουργίας | -20 °C ✓ 1 | -5 °C 2 |
| Πλάτος | 284 mm 1 | – |
| Ύψος | 458 mm 1 | – |
| Βάθος | 255 mm 1 | – |
| Βάρος | 22,8 kg ✓ 1 | 456 kg 2 |
| Εγγύηση & διάρκεια ζωής | ||
| Εγγυημένοι κύκλοι | 6.000 1 | – |
| Εγγύηση | 10 έτη 1 | 10 έτη 2 |
Πηγές
- EcoFlow STREAM Ultra/Pro Specifications, 1.0 — EcoFlow UK · πρόσβαση στις 29 Σεπ 2026
- sonnenBatterie 10 performance, Dezember 2024 — sonnen · πρόσβαση στις 1 Οκτ 2026