Gree GWH09ATAXB-K6DNA3C vs GRUNDIG GEHPC 090/ GEHPC 091 8511743600
SEER (kyla): Gree GWH09ATAXB-K6DNA3C 6,8, GRUNDIG GEHPC 090/ GEHPC 091 8511743600 6,1. Gree GWH09ATAXB-K6DNA3C är bättre på 4 av 7 jämförbara punkter.
Vem vinner var
- Gree GWH09ATAXB-K6DNA3C
- GRUNDIG GEHPC 090/ GEHPC 091 8511743600
Största skillnaderna
| Kriterium | GWH09ATAXB-K6DNA3C | GEHPC 090/ GEHPC 091 8511743600 |
|---|---|---|
| Ljudeffektnivå innedel | 55 dB(A) | 37 dB(A) |
| Värmeeffekt | 2,5 kW | 2,1 kW |
| SEER (kyla) | 6,8 | 6,1 |
| SCOP (värme) | 4,1 | 4 |
Poäng per kriterium = placering (0–100) jämfört med alla 400 modeller i den här kategorin; högre är bättre.
| Tekniska specifikationer | GreeGWH09ATAXB-K6DNA3C | GRUNDIGGEHPC 090/ GEHPC 091 8511743600 |
|---|---|---|
| Effekt | ||
| Kyleffekt | 2,5 kW 1 | 2,5 kW 2 |
| Värmeeffekt | 2,5 kW ✓ 1 | 2,1 kW 2 |
| Effektivitet | ||
| SEER (kyla) | 6,8 ✓ 1 | 6,1 2 |
| SCOP (värme) | 4,1 ✓ 1 | 4 2 |
| Energiklass (kyla) | A, , 1 | A, , 2 |
| Energiklass (värme) | A, 1 | A, 2 |
| Ljud | ||
| Ljudeffektnivå innedel | 55 dB(A) 1 | 37 dB(A) ✓ 2 |
| Ljudeffektnivå utedel | 61 dB(A) ✓ 1 | 62 dB(A) 2 |
| Köldmedium | ||
| Köldmedium | R32 1 | R32 2 |
| Köldmediets GWP | 675 1 | 675 2 |
Källor
- European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) — Europese Commissie · hämtad 9 okt. 2026
- European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) — Europese Commissie · hämtad 9 okt. 2026