Gree GWH09ATAXB-K6DNA3C vs GRUNDIG GEHPC 090/ GEHPC 091 8511743600
SEER (refrigeración): Gree GWH09ATAXB-K6DNA3C 6,8, GRUNDIG GEHPC 090/ GEHPC 091 8511743600 6,1. Gree GWH09ATAXB-K6DNA3C es mejor en 4 de 7 puntos comparables.
Quién gana en qué
- Gree GWH09ATAXB-K6DNA3C
- GRUNDIG GEHPC 090/ GEHPC 091 8511743600
Mayores diferencias
| Criterio | GWH09ATAXB-K6DNA3C | GEHPC 090/ GEHPC 091 8511743600 |
|---|---|---|
| Potencia acústica de la unidad interior | 55 dB(A) | 37 dB(A) |
| Potencia calorífica | 2,5 kW | 2,1 kW |
| SEER (refrigeración) | 6,8 | 6,1 |
| SCOP (calefacción) | 4,1 | 4 |
Puntuación por criterio = posición (0–100) respecto a los 400 modelos de esta categoría; cuanto más alta, mejor.
| Características técnicas | GreeGWH09ATAXB-K6DNA3C | GRUNDIGGEHPC 090/ GEHPC 091 8511743600 |
|---|---|---|
| Potencia | ||
| Potencia frigorífica | 2,5 kW 1 | 2,5 kW 2 |
| Potencia calorífica | 2,5 kW ✓ 1 | 2,1 kW 2 |
| Eficiencia | ||
| SEER (refrigeración) | 6,8 ✓ 1 | 6,1 2 |
| SCOP (calefacción) | 4,1 ✓ 1 | 4 2 |
| Etiqueta energética (refrigeración) | A, , 1 | A, , 2 |
| Etiqueta energética (calefacción) | A, 1 | A, 2 |
| Ruido | ||
| Potencia acústica de la unidad interior | 55 dB(A) 1 | 37 dB(A) ✓ 2 |
| Potencia acústica de la unidad exterior | 61 dB(A) ✓ 1 | 62 dB(A) 2 |
| Refrigerante | ||
| Refrigerante | R32 1 | R32 2 |
| PCA (GWP) del refrigerante | 675 1 | 675 2 |
Fuentes
- European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) — Europese Commissie · consultado el 9 oct 2026
- European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) — Europese Commissie · consultado el 9 oct 2026