GORENJE DION70IN MB + DION70OUT MB vs INFINITON SSCHD24A2
SEER (kyla): GORENJE DION70IN MB + DION70OUT MB 7,8, INFINITON SSCHD24A2 6,1. Båda modellerna vinner lika ofta (3 av 7 punkter).
Vem vinner var
- GORENJE DION70IN MB + DION70OUT MB
- INFINITON SSCHD24A2
Största skillnaderna
| Kriterium | DION70IN MB + DION70OUT MB | SSCHD24A2 |
|---|---|---|
| Värmeeffekt | 5 kW | 7,9 kW |
| SEER (kyla) | 7,8 | 6,1 |
| Ljudeffektnivå innedel | 64 dB(A) | 55 dB(A) |
| SCOP (värme) | 4,6 | 4 |
| Köldmediets GWP | 675 | 657 |
Poäng per kriterium = placering (0–100) jämfört med alla 400 modeller i den här kategorin; högre är bättre.
| Tekniska specifikationer | GORENJEDION70IN MB + DION70OUT MB | INFINITONSSCHD24A2 |
|---|---|---|
| Effekt | ||
| Kyleffekt | 7 kW 1 | 7 kW 2 |
| Värmeeffekt | 5 kW 1 | 7,9 kW ✓ 2 |
| Effektivitet | ||
| SEER (kyla) | 7,8 ✓ 1 | 6,1 2 |
| SCOP (värme) | 4,6 ✓ 1 | 4 2 |
| Energiklass (kyla) | A, , 1 | A, , 2 |
| Energiklass (värme) | A, , 1 | A, , , 2 |
| Ljud | ||
| Ljudeffektnivå innedel | 64 dB(A) 1 | 55 dB(A) ✓ 2 |
| Ljudeffektnivå utedel | 69 dB(A) ✓ 1 | 70 dB(A) 2 |
| Köldmedium | ||
| Köldmedium | R32 1 | SSCHD24A2 2 |
| Köldmediets GWP | 675 1 | 657 ✓ 2 |
Källor
- European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) — Europese Commissie · hämtad 9 okt. 2026
- European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) — Europese Commissie · hämtad 9 okt. 2026