GORENJE DION70IN MB + DION70OUT MB vs INFINITON SSCHD24A2
SEER (raffrescamento): GORENJE DION70IN MB + DION70OUT MB 7.8, INFINITON SSCHD24A2 6.1. I due modelli vincono lo stesso numero di volte (3 punti su 7 ciascuno).
Chi vince dove
- GORENJE DION70IN MB + DION70OUT MB
- INFINITON SSCHD24A2
Differenze principali
| Criterio | DION70IN MB + DION70OUT MB | SSCHD24A2 |
|---|---|---|
| Potenza termica | 5 kW | 7.9 kW |
| SEER (raffrescamento) | 7.8 | 6.1 |
| Potenza sonora unità interna | 64 dB(A) | 55 dB(A) |
| SCOP (riscaldamento) | 4.6 | 4 |
| GWP del refrigerante | 675 | 657 |
Punteggio per criterio = posizione (0–100) rispetto a tutti i 400 modelli di questa categoria; più è alto, meglio è.
| Caratteristiche tecniche | GORENJEDION70IN MB + DION70OUT MB | INFINITONSSCHD24A2 |
|---|---|---|
| Potenza | ||
| Potenza frigorifera | 7 kW 1 | 7 kW 2 |
| Potenza termica | 5 kW 1 | 7.9 kW ✓ 2 |
| Efficienza | ||
| SEER (raffrescamento) | 7.8 ✓ 1 | 6.1 2 |
| SCOP (riscaldamento) | 4.6 ✓ 1 | 4 2 |
| Etichetta energetica (raffrescamento) | A, , 1 | A, , 2 |
| Etichetta energetica (riscaldamento) | A, , 1 | A, , , 2 |
| Acustica | ||
| Potenza sonora unità interna | 64 dB(A) 1 | 55 dB(A) ✓ 2 |
| Potenza sonora unità esterna | 69 dB(A) ✓ 1 | 70 dB(A) 2 |
| Refrigerante | ||
| Refrigerante | R32 1 | SSCHD24A2 2 |
| GWP del refrigerante | 675 1 | 657 ✓ 2 |
Fonti
- European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) — Europese Commissie · consultato il 9 ott 2026
- European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) — Europese Commissie · consultato il 9 ott 2026