EcoFlow STREAM Pro vs sonnen sonnenBatterie 10 performance 10p / 33

Uporabna kapaciteta: EcoFlow STREAM Pro –, sonnen sonnenBatterie 10 performance 10p / 33 30 kWh. Model sonnen sonnenBatterie 10 performance 10p / 33 je boljši v 4 od 7 primerljivih točk.
Kje je kdo boljši
- EcoFlow STREAM Pro
- sonnen sonnenBatterie 10 performance 10p / 33
Največje razlike
| Merilo | STREAM Pro | sonnenBatterie 10 performance 10p / 33 |
|---|---|---|
| Nazivna kapaciteta | 1,92 kWh | 33 kWh |
| Teža | 22,8 kg | 375 kg |
| Polnilna moč (trajna) | 1,05 kW | 9,9 kW |
| Moč praznjenja (trajna) | 1,2 kW | 9,9 kW |
| Najnižja delovna temperatura | −20 °C | −5 °C |
| Zajamčeni cikli | 6000 | 10.000 |
Ocena po merilu = položaj (0–100) glede na vse modele v tej kategoriji (skupaj 130); višje je bolje.
| Tehnični podatki | EcoFlowSTREAM Pro | sonnensonnenBatterie 10 performance 10p / 33 |
|---|---|---|
| Splošno | ||
| Kemija celic | LFP 1 | LFP 2 |
| Pametno polnjenje po dinamičnih cenah | Da 1 | – |
| Wi-Fi / aplikacija | Da 1 | – |
| Moč | ||
| Uporabna kapaciteta | – | 30 kWh 2 |
| Nazivna kapaciteta | 1,92 kWh 1 | 33 kWh ✓ 2 |
| Razširljivo do | 11,52 kWh 1 | – |
| Polnilna moč (trajna) | 1,05 kW 1 | 9,9 kW ✓ 2 |
| Moč praznjenja (trajna) | 1,2 kW 1 | 9,9 kW ✓ 2 |
| Električni podatki | ||
| Rezervno napajanje | Da 1 | – |
| Primeren za otočno delovanje (off-grid) | Da 1 | – |
| Mere in teža | ||
| Stopnja zaščite IP | IP65 1 | IP30 2 |
| Najnižja delovna temperatura | −20 °C ✓ 1 | −5 °C 2 |
| Širina | 284 mm 1 | 690 mm 2 |
| Višina | 458 mm 1 | – |
| Globina | 255 mm 1 | 360 mm 2 |
| Teža | 22,8 kg ✓ 1 | 375 kg 2 |
| Garancija in življenjska doba | ||
| Zajamčeni cikli | 6000 1 | 10.000 ✓ 2 |
| Garancija | 10 l. 1 | 10 l. 2 |
Viri
- EcoFlow STREAM Ultra/Pro Specifications, 1.0 — EcoFlow UK · dostopano 29. sep. 2026
- sonnenBatterie 10 performance, zonder versienummer — sonnen · dostopano 29. sep. 2026