EcoFlow STREAM Pro vs sonnen sonnenBatterie 10 performance 10p / 33
Nutzbare Kapazität: EcoFlow STREAM Pro –, sonnen sonnenBatterie 10 performance 10p / 33 30 kWh. sonnen sonnenBatterie 10 performance 10p / 33 ist in 4 von 7 vergleichbaren Punkten besser.
Wer gewinnt wo
- EcoFlow STREAM Pro
- sonnen sonnenBatterie 10 performance 10p / 33
Grösste Unterschiede
| Merkmal | STREAM Pro | sonnenBatterie 10 performance 10p / 33 |
|---|---|---|
| Nennkapazität | 1.92 kWh | 33 kWh |
| Gewicht | 22.8 kg | 375 kg |
| Ladeleistung (dauerhaft) | 1.05 kW | 9.9 kW |
| Entladeleistung (dauerhaft) | 1.2 kW | 9.9 kW |
| Min. Betriebstemperatur | -20 °C | -5 °C |
| Garantierte Zyklen | 6'000 | 10'000 |
Wert je Bereich = Position (0–100) im Vergleich zu allen 130 Modellen dieser Kategorie; höher ist besser.
| Technische Daten | EcoFlowSTREAM Pro | sonnensonnenBatterie 10 performance 10p / 33 |
|---|---|---|
| Allgemein | ||
| Zellchemie | LFP 1 | LFP 2 |
| Laden nach dynamischem Stromtarif | Ja 1 | – |
| WLAN / App | Ja 1 | – |
| Leistung | ||
| Nutzbare Kapazität | – | 30 kWh 2 |
| Nennkapazität | 1.92 kWh 1 | 33 kWh ✓ 2 |
| Max. erweiterbar auf | 11.52 kWh 1 | – |
| Ladeleistung (dauerhaft) | 1.05 kW 1 | 9.9 kW ✓ 2 |
| Entladeleistung (dauerhaft) | 1.2 kW 1 | 9.9 kW ✓ 2 |
| Elektrisch | ||
| Notstrom | Ja 1 | – |
| Inselbetrieb | Ja 1 | – |
| Masse & Gewicht | ||
| IP-Schutzart | IP65 1 | IP30 2 |
| Min. Betriebstemperatur | -20 °C ✓ 1 | -5 °C 2 |
| Breite | 284 mm 1 | 690 mm 2 |
| Höhe | 458 mm 1 | – |
| Tiefe | 255 mm 1 | 360 mm 2 |
| Gewicht | 22.8 kg ✓ 1 | 375 kg 2 |
| Garantie & Lebensdauer | ||
| Garantierte Zyklen | 6'000 1 | 10'000 ✓ 2 |
| Garantie | 10 Jahre 1 | 10 Jahre 2 |
Quellen
- EcoFlow STREAM Ultra/Pro Specifications, 1.0 — EcoFlow UK · abgerufen 29. Sept. 2026
- sonnenBatterie 10 performance, zonder versienummer — sonnen · abgerufen 29. Sept. 2026
