Plug-in domáce batérie
Toto kritérium spĺňa 6 modelov z našej databázy; nižšie sú všetky (6) v poradí.
Kritériá:
- Plug-in batéria (do zásuvky): áno
- Zoradené podľa: Využiteľná kapacita (od najvyššej po najnižšiu)
Len modely, pri ktorých sú tieto hodnoty známe. Ide o poradie podľa údajov, nie o test ani odporúčanie; zdroj každej hodnoty nájdete na stránke produktu.
| # | Model1 | Využiteľná kapacita | Nabíjací výkon (trvalý) | Vybíjací výkon (trvalý) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAX Power Home PLUS 7,7 kWh | 7 kWh | 1,4 kW | 4,6 kW |
| 2 | Marstek Venus E 3.0 | 5,12 kWh (menovitá kapacita) | 2,5 kW | 2,5 kW |
| 3 | Zendure SolarFlow 2400 AC+ | 2,4 kWh (menovitá kapacita) | 2,4 kW | 2,4 kW |
| 4 | Zendure SolarFlow 800 Plus | 1,92 kWh (menovitá kapacita) | 1 kW | 0,8 kW |
| 5 | Zendure SolarFlow 800 Pro | 1,92 kWh (menovitá kapacita) | 1 kW | 0,8 kW |
| 6 | Zendure SolarFlow 800 Pro 2 | 1,92 kWh (menovitá kapacita) | 1 kW | 0,8 kW |
Ďalšie výbery
Zdroje
- AC-SPEICHERSYSTEME DATENBLATT, zonder versienummer — SAX Power · navštívené 29. 9. 2026