Baterias domésticas plug and play
6 modelos da nossa base de dados cumprem este critério; abaixo, os 6, por ordem.
Critérios:
- Bateria plug-in (tomada): sim
- Ordenado por: Capacidade útil (do mais alto para o mais baixo)
Apenas modelos para os quais estes valores são conhecidos. Trata-se de uma classificação baseada em dados, não de um teste nem de uma recomendação; a fonte de cada valor está na página do produto.
| # | Modelo1 | Capacidade útil | Potência de carga (contínua) | Potência de descarga (contínua) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAX Power Home PLUS 7,7 kWh | 7 kWh | 1,4 kW | 4,6 kW |
| 2 | Marstek Venus E 3.0 | 5,12 kWh (capacidade nominal) | 2,5 kW | 2,5 kW |
| 3 | Zendure SolarFlow 2400 AC+ | 2,4 kWh (capacidade nominal) | 2,4 kW | 2,4 kW |
| 4 | Zendure SolarFlow 800 Plus | 1,92 kWh (capacidade nominal) | 1 kW | 0,8 kW |
| 5 | Zendure SolarFlow 800 Pro | 1,92 kWh (capacidade nominal) | 1 kW | 0,8 kW |
| 6 | Zendure SolarFlow 800 Pro 2 | 1,92 kWh (capacidade nominal) | 1 kW | 0,8 kW |
Outras seleções
Fontes
- AC-SPEICHERSYSTEME DATENBLATT, zonder versienummer — SAX Power · consultado em 29/09/2026