Baterii de stocare pentru tarif dinamic
Modele din baza noastră de date care îndeplinesc acest criteriu: 10; mai jos, toate (10), în ordine.
Criterii:
- Încărcare inteligentă după prețuri dinamice: da
- Sortare după: Capacitate utilă (de la cel mai mare)
Doar modelele pentru care aceste valori sunt cunoscute. Este un clasament bazat pe date, nu un test sau o recomandare; sursa fiecărei valori se află pe pagina produsului.
| # | Model1 | Capacitate utilă | Putere de încărcare (continuă) | Baterie plug-in (priză obișnuită) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E3/DC S10 E PRO COMPACT | 29,2 kWh | 9 kW | – |
| 2 | E3/DC S10 X COMPACT | 11,2 kWh | 6 kW | – |
| 3 | Sessy 2.0 10 kWh | 10,4 kWh | 2,2 kW | – |
| 4 | Sessy 2.0 5 kWh | 5,2 kWh | 2,2 kW | – |
| 5 | Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro | 2,68 kWh | 1,2 kW | – |
| 6 | Zendure SolarFlow 2400 AC+ | 2,4 kWh (capacitate nominală) | 2,4 kW | Da |
| 7 | EcoFlow STREAM Pro | 1,92 kWh (capacitate nominală) | 1,05 kW | – |
| 8 | EcoFlow STREAM Ultra | 1,92 kWh (capacitate nominală) | 1,05 kW | – |
| 9 | Zendure SolarFlow 800 Plus | 1,92 kWh (capacitate nominală) | 1 kW | Da |
| 10 | Zendure SolarFlow 800 Pro | 1,92 kWh (capacitate nominală) | 1 kW | Da |
Alte selecții
Surse
- Hauskraftwerk S10 E PRO COMPACT, 16. Oktober 2025 — HagerEnergy GmbH · accesat la 29 sept. 2026