Stromspeicher für dynamische Stromtarife
10 Modelle in unserer Datenbank erfüllen das; unten die 10 der Reihe nach.
Kriterien:
- Laden nach dynamischem Stromtarif: ja
- Sortiert nach: Nutzbare Kapazität (höchste zuerst)
Nur Modelle, für die diese Angaben vorliegen. Eine Sortierung nach Daten, kein Test und keine Empfehlung; die Quelle jedes Werts steht auf der Produktseite.
| # | Modell1 | Nutzbare Kapazität | Ladeleistung (dauerhaft) | Stecker-Speicher (Steckdose) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E3/DC S10 E PRO COMPACT | 29,2 kWh | 9 kW | – |
| 2 | E3/DC S10 X COMPACT | 11,2 kWh | 6 kW | – |
| 3 | Sessy 2.0 10 kWh | 10,4 kWh | 2,2 kW | – |
| 4 | Sessy 2.0 5 kWh | 5,2 kWh | 2,2 kW | – |
| 5 | Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro | 2,68 kWh | 1,2 kW | – |
| 6 | Zendure SolarFlow 2400 AC+ | 2,4 kWh (nennkapazität) | 2,4 kW | Ja |
| 7 | EcoFlow STREAM Pro | 1,92 kWh (nennkapazität) | 1,05 kW | – |
| 8 | EcoFlow STREAM Ultra | 1,92 kWh (nennkapazität) | 1,05 kW | – |
| 9 | Zendure SolarFlow 800 Plus | 1,92 kWh (nennkapazität) | 1 kW | Ja |
| 10 | Zendure SolarFlow 800 Pro | 1,92 kWh (nennkapazität) | 1 kW | Ja |
Weitere Auswahlen
Quellen
- Hauskraftwerk S10 E PRO COMPACT, 16. Oktober 2025 — HagerEnergy GmbH · abgerufen 29. Sep. 2026