Aparate de aer condiționat HISENSE
Marca HISENSE în baza noastră de date: 43 de modele, cu cele mai importante date alăturate. Fiecare valoare provine dintr-un registru oficial sau de la producător; sursa este indicată pe pagina produsului.
În cifre
- Putere de răcire
- de la 2,6 la 10 kW
- SEER (răcire)
- de la 6,1 la 8,8
- Putere de încălzire
- de la 2 la 8 kW
- SCOP (încălzire)
- de la 4 la 5,1
- Etichetă energetică (răcire)
- A++ (30), A+++ (13)
- Nivel de putere acustică unitate interioară
- de la 53 la 65 dB(A)
- Nivel de putere acustică unitate exterioară
- de la 57 la 69 dB(A)
Aceasta este o prezentare pe baza datelor, nu un test sau o recomandare. Modelele altor mărci cu aceeași tehnologie se găsesc în comparații și pe pagina categoriei.
Toate modelele
| Model | Putere de răcire1 | SEER (răcire)1 | SCOP (încălzire)1 | Nivel de putere acustică unitate exterioară1 |
|---|---|---|---|---|
| QG25XV0EG / QG25XV0EW | 2,6 kW | 8,8 | 5,1 | 60 dB(A) |
| QH25XV3AG / QG25XV0EW | 2,6 kW | 8,8 | 5,1 | 60 dB(A) |
| QH25XV4AG/AS25XV4EW | 2,6 kW | 8,8 | 5,1 | 60 dB(A) |
| QK35WM0BG / AS35WM0EW | 3,5 kW | 8,8 | 5,1 | 63 dB(A) |
| QJ25XJ3GG/AS25XJ03W | 2,6 kW | 8,7 | 4,6 | 64 dB(A) |
| HA25XU00G/AS25XU00W | 2,6 kW | 8,5 | 4,6 | 64 dB(A) |
| HA35XU00G/AS35XU0EW | 3,5 kW | 8,5 | 4,6 | 64 dB(A) |
| HA50BP00G/AS50BP00W | 5 kW | 8,5 | 4,6 | 64 dB(A) |
| HB35XU0AG/AS35XU0EW | 3,5 kW | 8,5 | 4,6 | 64 dB(A) |
| HB35XU0BG/AS35XU00W | 3,5 kW | 8,5 | 4,6 | 64 dB(A) |
| QE35XV4EG/AS35XV04W | 3,5 kW | 8,5 | 5,1 | 65 dB(A) |
| QJ35XJ3AG/AS35XJ03W | 3,5 kW | 8,5 | 4,6 | 64 dB(A) |
| QK50FM0BG / AS50FM0EW | 5 kW | 8,5 | 4,6 | 64 dB(A) |
| 2AMW42U4RGC | 4,1 kW | 8,1 | 4,4 | 57 dB(A) |
| QH25XV2BG/AS25XV2EW | 2,6 kW | 7,8 | 4,6 | 64 dB(A) |
| 4AMW81U4RJC | 8 kW | 7,5 | 4,4 | 62 dB(A) |
| ACT60UR4RJC8 / AUW60U4RK8 | 6,2 kW | 7,5 | 4,6 | 67 dB(A) |
| QH35XV2AG/AS35XV2EW | 3,5 kW | 7,5 | 4,6 | 64 dB(A) |
| QE50BV0EG/AS50BV0EW | 5 kW | 7,4 | 4,6 | 65 dB(A) |
| QH50BV0BG/AS50BV04W | 5 kW | 7,4 | 4,6 | 65 dB(A) |
| 5AMW105HC9418 | 10 kW | 7,1 | 4,3 | 68 dB(A) |
| 2AMW42HC99 | 4,2 kW | 7 | 4,1 | 58 dB(A) |
| AUC105UR4RKC8 / AUW105U6RN8 | 10 kW | 7 | 4,4 | 68 dB(A) |
| 3AMW72HC93 | 7 kW | 6,9 | 4,1 | 63 dB(A) |
| 4AMW81HC9128 | 8 kW | 6,7 | 4,3 | 64 dB(A) |
| KF35MR0BG/AS35MR0BW | 3,2 kW | 6,4 | 4 | 62 dB(A) |
| KF35MR0BG/AS35MR0EW | 3,2 kW | 6,4 | 4 | 62 dB(A) |
| HC70FW00G / AC70FW00W | 6,5 kW | 6,3 | 4,1 | 69 dB(A) |
| KE25YR4BG/AS25YR4EW | 2,6 kW | 6,3 | 4,1 | 62 dB(A) |
| KE70BT2BG/AS70BT2BW | 6,3 kW | 6,3 | 4 | 68 dB(A) |
| KF70BT2BG/AS70BT2EW | 6,3 kW | 6,3 | 4 | 68 dB(A) |
| TG70BB0CG / TG70BB0CW | 7 kW | 6,3 | 4 | 66 dB(A) |
| CG70BT1FG / CG70BT1FW | 6,5 kW | 6,2 | 4 | 65 dB(A) |
| KB70BT1EG / KB70BT1EW | 6,5 kW | 6,2 | 4 | 65 dB(A) |
| CA50XS1AG / CA50XS1AW | 5 kW | 6,1 | 4 | 63 dB(A) |
| CF50XS1CG / CF50XS1CW | 5 kW | 6,1 | 4 | 63 dB(A) |
| CL25YR1FG / CL25YR1FW | 2,6 kW | 6,1 | 4 | 62 dB(A) |
| DJ50XA0BG / DJ50XA0BW | 5 kW | 6,1 | 4 | 63 dB(A) |
| KB35YR3EG / KB35YR3EW | 3,4 kW | 6,1 | 4 | 62 dB(A) |
| KB50XS1EG / KB50XS1EW | 5 kW | 6,1 | 4 | 63 dB(A) |
| TG35LE0EG / TG35LE0EW | 3,5 kW | 6,1 | 4 | 63 dB(A) |
| TG50XA0BG / TG50XA0BW | 5 kW | 6,1 | 4 | 63 dB(A) |
| TG50XA0EG / TG50XA0EW | 5 kW | 6,1 | 4 | 63 dB(A) |
Comparații cu HISENSE
- GreeGUD100ZD1/A-S+GUD100W1/NhA-XvsHISENSE5AMW105HC9418
- Cooper&HunterCH-IF100RK2 + CH-IU100RM2vsHISENSE5AMW105HC9418
- COSTWAYRB33427PQ-IT+BEvsHISENSECG70BT1FG / CG70BT1FW
- COSTWAYRB33427PQ-IT+DEvsHISENSECG70BT1FG / CG70BT1FW
- COSTWAYRB33427PQ-IT+-EUvsHISENSECG70BT1FG / CG70BT1FW
- COSTWAYRB33427PQ-IT+FRvsHISENSECG70BT1FG / CG70BT1FW
- GreeGWHD(28)NK6OO+GWH09ACC-K6DNA5F/I×4vsHISENSE4AMW81HC9128
- BekoDUAL BGMPI 095(X2)/ BGMPO 141vsHISENSE2AMW42U4RGC
- GreeGWHD(28)NK6OO+GWH09ACC-K6DNA5F/I×4vsHISENSE4AMW81U4RJC
- AIWAACD-24002vsHISENSEACT60UR4RJC8 / AUW60U4RK8
- Cooper&HunterCH-IF100RK2 + CH-IU100RM2vsHISENSEAUC105UR4RKC8 / AUW105U6RN8
- BekoBEHPG 095/BEHPG 096 8511813200vsHISENSECL25YR1FG / CL25YR1FW
Selecții cu HISENSE
Alte mărci
Surse
- Registrul european al produselor pentru etichetarea energetică (EPREL) — Europese Commissie · accesat la 9 oct. 2026