Condizionatori HISENSE
Tutti i 43 modelli HISENSE del nostro database, con i dati principali a confronto. Ogni valore proviene da un registro ufficiale o dal produttore; la fonte è indicata nella pagina del prodotto.
In cifre
- Potenza frigorifera
- da 2.6 a 10 kW
- SEER (raffrescamento)
- da 6.1 a 8.8
- Potenza termica
- da 2 a 8 kW
- SCOP (riscaldamento)
- da 4 a 5.1
- Etichetta energetica (raffrescamento)
- A++ (30), A+++ (13)
- Potenza sonora unità interna
- da 53 a 65 dB(A)
- Potenza sonora unità esterna
- da 57 a 69 dB(A)
Questa è una panoramica basata sui dati, non un test né una raccomandazione. I modelli di altri marchi con la stessa tecnologia si trovano nei confronti e nella pagina della categoria.
Tutti i modelli
| Modello | Potenza frigorifera1 | SEER (raffrescamento)1 | SCOP (riscaldamento)1 | Potenza sonora unità esterna1 |
|---|---|---|---|---|
| QG25XV0EG / QG25XV0EW | 2.6 kW | 8.8 | 5.1 | 60 dB(A) |
| QH25XV3AG / QG25XV0EW | 2.6 kW | 8.8 | 5.1 | 60 dB(A) |
| QH25XV4AG/AS25XV4EW | 2.6 kW | 8.8 | 5.1 | 60 dB(A) |
| QK35WM0BG / AS35WM0EW | 3.5 kW | 8.8 | 5.1 | 63 dB(A) |
| QJ25XJ3GG/AS25XJ03W | 2.6 kW | 8.7 | 4.6 | 64 dB(A) |
| HA25XU00G/AS25XU00W | 2.6 kW | 8.5 | 4.6 | 64 dB(A) |
| HA35XU00G/AS35XU0EW | 3.5 kW | 8.5 | 4.6 | 64 dB(A) |
| HA50BP00G/AS50BP00W | 5 kW | 8.5 | 4.6 | 64 dB(A) |
| HB35XU0AG/AS35XU0EW | 3.5 kW | 8.5 | 4.6 | 64 dB(A) |
| HB35XU0BG/AS35XU00W | 3.5 kW | 8.5 | 4.6 | 64 dB(A) |
| QE35XV4EG/AS35XV04W | 3.5 kW | 8.5 | 5.1 | 65 dB(A) |
| QJ35XJ3AG/AS35XJ03W | 3.5 kW | 8.5 | 4.6 | 64 dB(A) |
| QK50FM0BG / AS50FM0EW | 5 kW | 8.5 | 4.6 | 64 dB(A) |
| 2AMW42U4RGC | 4.1 kW | 8.1 | 4.4 | 57 dB(A) |
| QH25XV2BG/AS25XV2EW | 2.6 kW | 7.8 | 4.6 | 64 dB(A) |
| 4AMW81U4RJC | 8 kW | 7.5 | 4.4 | 62 dB(A) |
| ACT60UR4RJC8 / AUW60U4RK8 | 6.2 kW | 7.5 | 4.6 | 67 dB(A) |
| QH35XV2AG/AS35XV2EW | 3.5 kW | 7.5 | 4.6 | 64 dB(A) |
| QE50BV0EG/AS50BV0EW | 5 kW | 7.4 | 4.6 | 65 dB(A) |
| QH50BV0BG/AS50BV04W | 5 kW | 7.4 | 4.6 | 65 dB(A) |
| 5AMW105HC9418 | 10 kW | 7.1 | 4.3 | 68 dB(A) |
| 2AMW42HC99 | 4.2 kW | 7 | 4.1 | 58 dB(A) |
| AUC105UR4RKC8 / AUW105U6RN8 | 10 kW | 7 | 4.4 | 68 dB(A) |
| 3AMW72HC93 | 7 kW | 6.9 | 4.1 | 63 dB(A) |
| 4AMW81HC9128 | 8 kW | 6.7 | 4.3 | 64 dB(A) |
| KF35MR0BG/AS35MR0BW | 3.2 kW | 6.4 | 4 | 62 dB(A) |
| KF35MR0BG/AS35MR0EW | 3.2 kW | 6.4 | 4 | 62 dB(A) |
| HC70FW00G / AC70FW00W | 6.5 kW | 6.3 | 4.1 | 69 dB(A) |
| KE25YR4BG/AS25YR4EW | 2.6 kW | 6.3 | 4.1 | 62 dB(A) |
| KE70BT2BG/AS70BT2BW | 6.3 kW | 6.3 | 4 | 68 dB(A) |
| KF70BT2BG/AS70BT2EW | 6.3 kW | 6.3 | 4 | 68 dB(A) |
| TG70BB0CG / TG70BB0CW | 7 kW | 6.3 | 4 | 66 dB(A) |
| CG70BT1FG / CG70BT1FW | 6.5 kW | 6.2 | 4 | 65 dB(A) |
| KB70BT1EG / KB70BT1EW | 6.5 kW | 6.2 | 4 | 65 dB(A) |
| CA50XS1AG / CA50XS1AW | 5 kW | 6.1 | 4 | 63 dB(A) |
| CF50XS1CG / CF50XS1CW | 5 kW | 6.1 | 4 | 63 dB(A) |
| CL25YR1FG / CL25YR1FW | 2.6 kW | 6.1 | 4 | 62 dB(A) |
| DJ50XA0BG / DJ50XA0BW | 5 kW | 6.1 | 4 | 63 dB(A) |
| KB35YR3EG / KB35YR3EW | 3.4 kW | 6.1 | 4 | 62 dB(A) |
| KB50XS1EG / KB50XS1EW | 5 kW | 6.1 | 4 | 63 dB(A) |
| TG35LE0EG / TG35LE0EW | 3.5 kW | 6.1 | 4 | 63 dB(A) |
| TG50XA0BG / TG50XA0BW | 5 kW | 6.1 | 4 | 63 dB(A) |
| TG50XA0EG / TG50XA0EW | 5 kW | 6.1 | 4 | 63 dB(A) |
Confronti con HISENSE
- GreeGUD100ZD1/A-S+GUD100W1/NhA-XvsHISENSE5AMW105HC9418
- Cooper&HunterCH-IF100RK2 + CH-IU100RM2vsHISENSE5AMW105HC9418
- COSTWAYRB33427PQ-IT+BEvsHISENSECG70BT1FG / CG70BT1FW
- COSTWAYRB33427PQ-IT+DEvsHISENSECG70BT1FG / CG70BT1FW
- COSTWAYRB33427PQ-IT+-EUvsHISENSECG70BT1FG / CG70BT1FW
- COSTWAYRB33427PQ-IT+FRvsHISENSECG70BT1FG / CG70BT1FW
- GreeGWHD(28)NK6OO+GWH09ACC-K6DNA5F/I×4vsHISENSE4AMW81HC9128
- BekoDUAL BGMPI 095(X2)/ BGMPO 141vsHISENSE2AMW42U4RGC
- GreeGWHD(28)NK6OO+GWH09ACC-K6DNA5F/I×4vsHISENSE4AMW81U4RJC
- AIWAACD-24002vsHISENSEACT60UR4RJC8 / AUW60U4RK8
- Cooper&HunterCH-IF100RK2 + CH-IU100RM2vsHISENSEAUC105UR4RKC8 / AUW105U6RN8
- BekoBEHPG 095/BEHPG 096 8511813200vsHISENSECL25YR1FG / CL25YR1FW
Selezioni con HISENSE
Altri marchi
Fonti
- Banca dati europea dei prodotti per l’etichettatura energetica (EPREL) — Europese Commissie · consultato il 9 ott 2026