Mitsubishi Electric PUHZ-SHW230YKA2 + ERSE-YM9EE vs Panasonic AQUAREA [WH-WXG20ME8 + WH-CME8L]
![Panasonic AQUAREA [WH-WXG20ME8 + WH-CME8L]](/img/p/heatpumps/panasonic-deutschland-aquarea-wh-wxg20me8-wh-cme8l-480.webp?v=20261002)
SCOP (35 °C): Mitsubishi Electric PUHZ-SHW230YKA2 + ERSE-YM9EE 3,92, Panasonic AQUAREA [WH-WXG20ME8 + WH-CME8L] 4,36. O Panasonic AQUAREA [WH-WXG20ME8 + WH-CME8L] é melhor em 10 de 14 pontos comparáveis.
Quem ganha onde
- Mitsubishi Electric PUHZ-SHW230YKA2 + ERSE-YM9EE
- Panasonic AQUAREA [WH-WXG20ME8 + WH-CME8L]
Maiores diferenças
| Critério | PUHZ-SHW230YKA2 + ERSE-YM9EE | AQUAREA [WH-WXG20ME8 + WH-CME8L] |
|---|---|---|
| Carga de fluido refrigerante | 7,1 kg | 3 kg |
| COP A7/W35 | 3,65 | 4,8 |
| Potência sonora da unidade interior | 45 dB(A) | 35 dB(A) |
| Potência sonora da unidade exterior | 68 dB(A) | 55 dB(A) |
| COP A2/W35 | 3,34 | 4,12 |
| Potência nominal a 35 °C | 23 kW | 20 kW |
Pontuação por critério = posição (0–100) em relação a todos os 1350 modelos desta categoria; quanto mais alta, melhor.
| Características técnicas | Mitsubishi ElectricPUHZ-SHW230YKA2 + ERSE-YM9EE | PanasonicAQUAREA [WH-WXG20ME8 + WH-CME8L] |
|---|---|---|
| Geral | ||
| Tipo (fonte de calor) | Ar-água 1 | Ar-água 1 |
| Potência | ||
| Potência nominal a 35 °C | 23 kW ✓ 1 | 20 kW 1 |
| Potência nominal a 55 °C | 23 kW ✓ 1 | 20 kW 1 |
| Eficiência | ||
| SCOP (35 °C) | 3,92 1 | 4,36 ✓ 1 |
| SCOP (55 °C) | 3,2 1 | 3,6 ✓ 1 |
| Eficiência sazonal ηs a 35 °C | 154 % 1 | 171 % ✓ 1 |
| Eficiência sazonal ηs a 55 °C | 125 % 1 | 141 % ✓ 1 |
| COP A7/W35 | 3,65 1 | 4,8 ✓ 1 |
| COP A2/W35 | 3,34 1 | 4,12 ✓ 1 |
| COP A-7/W35 | 3,34 ✓ 1 | 2,99 1 |
| SEER (arrefecimento) | 4,32 1 | 4,45 ✓ 1 |
| Ruído | ||
| Potência sonora da unidade exterior | 68 dB(A) 1 | 55 dB(A) ✓ 1 |
| Potência sonora da unidade interior | 45 dB(A) 1 | 35 dB(A) ✓ 1 |
| Fluido refrigerante | ||
| Fluido refrigerante | R410A 1 | R290 1 |
| Carga de fluido refrigerante | 7,1 kg 1 | 3 kg ✓ 1 |
| Elétrico | ||
| Potência absorvida máx. | 13,16 kW 1 | 15,1 kW 1 |
| Conectividade & controlo | ||
| SG Ready | Sim 1 | Sim 1 |
Fontes
- Lista de bombas de calor elegíveis (BEG) — Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) · consultado em 27/09/2026
