Mitsubishi Electric PUHZ-SHW230YKA2 + ERSE-YM9EE vs Panasonic AQUAREA [WH-WXG20ME8 + WH-CME8L]
SCOP (35 °C): Mitsubishi Electric PUHZ-SHW230YKA2 + ERSE-YM9EE 3,92, Panasonic AQUAREA [WH-WXG20ME8 + WH-CME8L] 4,36. Panasonic AQUAREA [WH-WXG20ME8 + WH-CME8L] ist in 10 von 14 vergleichbaren Punkten besser.
Wer gewinnt wo
- Mitsubishi Electric PUHZ-SHW230YKA2 + ERSE-YM9EE
- Panasonic AQUAREA [WH-WXG20ME8 + WH-CME8L]
Größte Unterschiede
| Merkmal | PUHZ-SHW230YKA2 + ERSE-YM9EE | AQUAREA [WH-WXG20ME8 + WH-CME8L] |
|---|---|---|
| Kältemittelmenge | 7,1 kg | 3 kg |
| COP A7/W35 | 3,65 | 4,8 |
| Schallleistung Inneneinheit | 45 dB(A) | 35 dB(A) |
| Schallleistung Außeneinheit | 68 dB(A) | 55 dB(A) |
| COP A2/W35 | 3,34 | 4,12 |
| Nennleistung 35 °C | 23 kW | 20 kW |
Wert je Bereich = Position (0–100) im Vergleich zu allen 1350 Modellen dieser Kategorie; höher ist besser.
| Technische Daten | Mitsubishi ElectricPUHZ-SHW230YKA2 + ERSE-YM9EE | PanasonicAQUAREA [WH-WXG20ME8 + WH-CME8L] |
|---|---|---|
| Förderung & Markt | ||
| BEG Heizungsförderung (KfW 458) | 8.400 € – 22.400 € | 8.400 € – 22.400 € |
| Allgemein | ||
| Typ (Wärmequelle) | Luft-Wasser 1 | Luft-Wasser 1 |
| Leistung | ||
| Nennleistung 35 °C | 23 kW ✓ 1 | 20 kW 1 |
| Nennleistung 55 °C | 23 kW ✓ 1 | 20 kW 1 |
| Effizienz | ||
| SCOP (35 °C) | 3,92 1 | 4,36 ✓ 1 |
| SCOP (55 °C) | 3,2 1 | 3,6 ✓ 1 |
| Jahreseffizienz ηs 35 °C | 154 % 1 | 171 % ✓ 1 |
| Jahreseffizienz ηs 55 °C | 125 % 1 | 141 % ✓ 1 |
| COP A7/W35 | 3,65 1 | 4,8 ✓ 1 |
| COP A2/W35 | 3,34 1 | 4,12 ✓ 1 |
| COP A-7/W35 | 3,34 ✓ 1 | 2,99 1 |
| SEER (Kühlen) | 4,32 1 | 4,45 ✓ 1 |
| Schall | ||
| Schallleistung Außeneinheit | 68 dB(A) 1 | 55 dB(A) ✓ 1 |
| Schallleistung Inneneinheit | 45 dB(A) 1 | 35 dB(A) ✓ 1 |
| Kältemittel | ||
| Kältemittel | R410A 1 | R290 1 |
| Kältemittelmenge | 7,1 kg 1 | 3 kg ✓ 1 |
| Elektrisch | ||
| Max. Leistungsaufnahme | 13,16 kW 1 | 15,1 kW 1 |
| Anschluss & smart | ||
| SG Ready | Ja 1 | Ja 1 |
Quellen
- Liste der förderfähigen Wärmepumpen (BEG EM) — Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) · abgerufen 27. Sept. 2026

![Panasonic AQUAREA [WH-WXG20ME8 + WH-CME8L]](/img/p/heatpumps/panasonic-deutschland-aquarea-wh-wxg20me8-wh-cme8l-480.webp?v=20261002)