EcoFlow OCEAN 2 LFP Battery 8kWh vs Huawei LUNA2000-7-S1
Bruikbare capaciteit: EcoFlow OCEAN 2 LFP Battery 8kWh 7,76 kWh, Huawei LUNA2000-7-S1 6,9 kWh. EcoFlow OCEAN 2 LFP Battery 8kWh is beter op 4 van de 5 vergelijkbare punten.
Wie wint waar
- EcoFlow OCEAN 2 LFP Battery 8kWh
- Huawei LUNA2000-7-S1
Grootste verschillen
| Kenmerk | OCEAN 2 LFP Battery 8kWh | LUNA2000-7-S1 |
|---|---|---|
| Gewicht | 67,5 kg | 80 kg |
| Laadvermogen (continu) | 4,1 kW | 3,5 kW |
| Ontlaadvermogen (continu) | 4,1 kW | 3,5 kW |
| Bruikbare capaciteit | 7,76 kWh | 6,9 kWh |
Score per onderdeel = positie (0–100) ten opzichte van alle 39 modellen in deze categorie; hoger is beter.
| Technische specificaties | EcoFlowOCEAN 2 LFP Battery 8kWh | HuaweiLUNA2000-7-S1 |
|---|---|---|
| Algemeen | ||
| Celchemie | LFP 1 | LFP 2 |
| Wifi / app | Ja 1 | – |
| Vermogen | ||
| Bruikbare capaciteit | 7,76 kWh ✓ 1 | 6,9 kWh 2 |
| Nominale capaciteit | 8,03 kWh 1 | – |
| Laadvermogen (continu) | 4,1 kW ✓ 1 | 3,5 kW 2 |
| Ontlaadvermogen (continu) | 4,1 kW ✓ 1 | 3,5 kW 2 |
| Piekvermogen | 6,4 kW 1 | – |
| Efficiëntie | ||
| Ontlaaddiepte (DoD) | – | 100 % 2 |
| Elektrisch | ||
| Koppeling | DC-gekoppeld 1 | – |
| Noodstroom | Ja 1 | – |
| Afmetingen & gewicht | ||
| IP-klasse | IP66 1 | IP66 2 |
| Min. bedrijfstemperatuur | -20 °C 1 | -20 °C 2 |
| Breedte | 680 mm 1 | 590 mm 2 |
| Hoogte | 378 mm 1 | 510 mm 2 |
| Diepte | 196 mm 1 | 255 mm 2 |
| Gewicht | 67,5 kg ✓ 1 | 80 kg 2 |
Bronnen
- EcoFlow OCEAN 2 Three-Phase – Datasheet (EN), Datasheet_EN, PDF van 08.09.2026 — EcoFlow Inc. · geraadpleegd 27 sep 2026
- LUNA2000-5/7/10/12/14/15/17/19/21-S1 – Technical Specification, 01-202509 — Huawei Digital Power Technologies Co., Ltd. · geraadpleegd 27 sep 2026