EcoFlow OCEAN 2 LFP Battery 8kWh vs Huawei LUNA2000-7-S1

Kasulik mahtuvus: EcoFlow OCEAN 2 LFP Battery 8kWh 7,76 kWh, Huawei LUNA2000-7-S1 6,9 kWh. Mudel EcoFlow OCEAN 2 LFP Battery 8kWh on parem 4 võrreldavas punktis 5-st.
Kes kus võidab
- EcoFlow OCEAN 2 LFP Battery 8kWh
- Huawei LUNA2000-7-S1
Suurimad erinevused
| Näitaja | OCEAN 2 LFP Battery 8kWh | LUNA2000-7-S1 |
|---|---|---|
| Kaal | 67,5 kg | 80 kg |
| Laadimisvõimsus (pidev) | 4,1 kW | 3,5 kW |
| Tühjendusvõimsus (pidev) | 4,1 kW | 3,5 kW |
| Kasulik mahtuvus | 7,76 kWh | 6,9 kWh |
Skoor valdkonna kaupa = koht (0–100) võrreldes kõigi selle kategooria mudelitega (kokku 130); suurem on parem.
| Tehnilised andmed | EcoFlowOCEAN 2 LFP Battery 8kWh | HuaweiLUNA2000-7-S1 |
|---|---|---|
| Üldine | ||
| Akuelementide keemia | LFP 1 | LFP 2 |
| Wi-Fi / rakendus | Jah 1 | – |
| Võimsus | ||
| Kasulik mahtuvus | 7,76 kWh ✓ 1 | 6,9 kWh 2 |
| Nimimahtuvus | 8,03 kWh 1 | – |
| Laadimisvõimsus (pidev) | 4,1 kW ✓ 1 | 3,5 kW 2 |
| Tühjendusvõimsus (pidev) | 4,1 kW ✓ 1 | 3,5 kW 2 |
| Tippvõimsus | 6,4 kW 1 | – |
| Tõhusus | ||
| Tühjenemissügavus | – | 100 % 2 |
| Elektrilised andmed | ||
| Ühendusviis | DC-ühendus 1 | – |
| Varutoide | Jah 1 | – |
| Mõõtmed ja kaal | ||
| IP-kaitseaste | IP66 1 | IP66 2 |
| Min. töötemperatuur | −20 °C 1 | −20 °C 2 |
| Laius | 680 mm 1 | 590 mm 2 |
| Kõrgus | 378 mm 1 | 510 mm 2 |
| Sügavus | 196 mm 1 | 255 mm 2 |
| Kaal | 67,5 kg ✓ 1 | 80 kg 2 |
Allikad
- EcoFlow OCEAN 2 Three-Phase – Datasheet (EN), Datasheet_EN, PDF van 08.09.2026 — EcoFlow Inc. · vaadatud 27. sept 2026
- LUNA2000-5/7/10/12/14/15/17/19/21-S1 – Technical Specification, 01-202509 — Huawei Digital Power Technologies Co., Ltd. · vaadatud 27. sept 2026