BROKTON BRSC18 vs INFINITON SPTWF18A2
SEER (koelen): BROKTON BRSC18 6,1, INFINITON SPTWF18A2 6,7. INFINITON SPTWF18A2 is beter op 4 van de 7 vergelijkbare punten.
Wie wint waar
- BROKTON BRSC18
- INFINITON SPTWF18A2
Grootste verschillen
| Kenmerk | BRSC18 | SPTWF18A2 |
|---|---|---|
| Verwarmingsvermogen | 4,2 kW | 5,2 kW |
| Geluidsvermogen binnendeel | 50 dB(A) | 57 dB(A) |
| SEER (koelen) | 6,1 | 6,7 |
| Geluidsvermogen buitendeel | 64 dB(A) | 62 dB(A) |
| GWP koudemiddel | 675 | 657 |
Score per onderdeel = positie (0–100) ten opzichte van alle 400 modellen in deze categorie; hoger is beter.
| Technische specificaties | BROKTONBRSC18 | INFINITONSPTWF18A2 |
|---|---|---|
| Vermogen | ||
| Koelvermogen | 5,1 kW 1 | 5,1 kW 2 |
| Verwarmingsvermogen | 4,2 kW 1 | 5,2 kW ✓ 2 |
| Efficiëntie | ||
| SEER (koelen) | 6,1 1 | 6,7 ✓ 2 |
| SCOP (verwarmen) | 4 1 | 4 2 |
| Energielabel koelen | A, , 1 | A, , 2 |
| Energielabel verwarmen | A, 1 | A, , , 2 |
| Geluid | ||
| Geluidsvermogen binnendeel | 50 dB(A) ✓ 1 | 57 dB(A) 2 |
| Geluidsvermogen buitendeel | 64 dB(A) 1 | 62 dB(A) ✓ 2 |
| Koudemiddel | ||
| Koudemiddel | R32 1 | SPTWF18A2 2 |
| GWP koudemiddel | 675 1 | 657 ✓ 2 |
Bronnen
- Europese productdatabank voor energie-etikettering (EPREL) — Europese Commissie · geraadpleegd 9 okt 2026
- Europese productdatabank voor energie-etikettering (EPREL) — Europese Commissie · geraadpleegd 9 okt 2026