BROKTON BRSC18 vs GRUNDIG GEEPDH 185/ GEEPDH 186 8511503600
SEER (koelen): BROKTON BRSC18 6,1, GRUNDIG GEEPDH 185/ GEEPDH 186 8511503600 8,5. GRUNDIG GEEPDH 185/ GEEPDH 186 8511503600 is beter op 3 van de 7 vergelijkbare punten.
Wie wint waar
- BROKTON BRSC18
- GRUNDIG GEEPDH 185/ GEEPDH 186 8511503600
Grootste verschillen
| Kenmerk | BRSC18 | GEEPDH 185/ GEEPDH 186 8511503600 |
|---|---|---|
| SEER (koelen) | 6,1 | 8,5 |
| Geluidsvermogen binnendeel | 50 dB(A) | 37 dB(A) |
| SCOP (verwarmen) | 4 | 4,6 |
| Verwarmingsvermogen | 4,2 kW | 4,1 kW |
Score per onderdeel = positie (0–100) ten opzichte van alle 400 modellen in deze categorie; hoger is beter.
| Technische specificaties | BROKTONBRSC18 | GRUNDIGGEEPDH 185/ GEEPDH 186 8511503600 |
|---|---|---|
| Vermogen | ||
| Koelvermogen | 5,1 kW 1 | 5,1 kW 2 |
| Verwarmingsvermogen | 4,2 kW ✓ 1 | 4,1 kW 2 |
| Efficiëntie | ||
| SEER (koelen) | 6,1 1 | 8,5 ✓ 2 |
| SCOP (verwarmen) | 4 1 | 4,6 ✓ 2 |
| Energielabel koelen | A, , 1 | A, , , 2 |
| Energielabel verwarmen | A, 1 | A, , 2 |
| Geluid | ||
| Geluidsvermogen binnendeel | 50 dB(A) 1 | 37 dB(A) ✓ 2 |
| Geluidsvermogen buitendeel | 64 dB(A) ✓ 1 | 65 dB(A) 2 |
| Koudemiddel | ||
| Koudemiddel | R32 1 | R32 2 |
| GWP koudemiddel | 675 1 | 675 2 |
Bronnen
- Europese productdatabank voor energie-etikettering (EPREL) — Europese Commissie · geraadpleegd 9 okt 2026
- Europese productdatabank voor energie-etikettering (EPREL) — Europese Commissie · geraadpleegd 9 okt 2026