KW Energie smartblock heat pump 36 vs Panasonic AQUAREA [WH-WXG30ME8 + WH-CME8L]
![Panasonic AQUAREA [WH-WXG30ME8 + WH-CME8L]](/img/p/heatpumps/panasonic-deutschland-aquarea-wh-wxg30me8-wh-cme8l-480.webp?v=20261002)
SCOP (35 °C): KW Energie smartblock heat pump 36 5,31, Panasonic AQUAREA [WH-WXG30ME8 + WH-CME8L] 3,95. KW Energie smartblock heat pump 36 is beter op 9 van de 13 vergelijkbare punten.
Wie wint waar
- KW Energie smartblock heat pump 36
- Panasonic AQUAREA [WH-WXG30ME8 + WH-CME8L]
Grootste verschillen
| Kenmerk | smartblock heat pump 36 | AQUAREA [WH-WXG30ME8 + WH-CME8L] |
|---|---|---|
| Vulling koudemiddel | 4,7 kg | 3 kg |
| Geluidsvermogen binnendeel | 50,6 dB(A) | 35 dB(A) |
| COP A-7/W35 | 3,19 | 2,32 |
| Seizoensrendement ηs 35 °C | 209,5 % | 155 % |
| SCOP (35 °C) | 5,31 | 3,95 |
| Seizoensrendement ηs 55 °C | 164,7 % | 135 % |
Score per onderdeel = positie (0–100) ten opzichte van alle 1350 modellen in deze categorie; hoger is beter.
| Technische specificaties | KW Energiesmartblock heat pump 36 | PanasonicAQUAREA [WH-WXG30ME8 + WH-CME8L] |
|---|---|---|
| Subsidie & markt | ||
| Mijn VerbouwPremie | € 1.500 – € 6.000 | € 1.500 – € 6.000 |
| Algemeen | ||
| Type (bron) | Lucht-water 1 | Lucht-water 1 |
| Vermogen | ||
| Nominaal vermogen 35 °C | 32 kW ✓ 1 | 30 kW 1 |
| Nominaal vermogen 55 °C | 32 kW ✓ 1 | 30 kW 1 |
| Efficiëntie | ||
| SCOP (35 °C) | 5,31 ✓ 1 | 3,95 1 |
| SCOP (55 °C) | 4,19 ✓ 1 | 3,45 1 |
| Seizoensrendement ηs 35 °C | 209,5 % ✓ 1 | 155 % 1 |
| Seizoensrendement ηs 55 °C | 164,7 % ✓ 1 | 135 % 1 |
| COP A7/W35 | 4,79 ✓ 1 | 4,4 1 |
| COP A2/W35 | – | 3,66 1 |
| COP A-7/W35 | 3,19 ✓ 1 | 2,32 1 |
| SEER (koelen) | 4,71 ✓ 1 | 4,54 1 |
| Geluid | ||
| Geluidsvermogen buitendeel | 71 dB(A) 1 | 60 dB(A) ✓ 1 |
| Geluidsvermogen binnendeel | 50,6 dB(A) 1 | 35 dB(A) ✓ 1 |
| Koudemiddel | ||
| Koudemiddel | R290 1 | R290 1 |
| Vulling koudemiddel | 4,7 kg 1 | 3 kg ✓ 1 |
| Elektrisch | ||
| Max. opgenomen vermogen | 18,8 kW 1 | 15,1 kW 1 |
| Aansluiting & slim | ||
| SG Ready | Ja 1 | Ja 1 |
Bronnen
- Lijst van subsidiabele warmtepompen (BEG) — Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) · geraadpleegd 27 sep 2026