KW Energie smartblock heat pump 36 vs Panasonic AQUAREA [WH-WXG30ME8 + WH-CME8L]
SCOP (35 °C): KW Energie smartblock heat pump 36 5,31, Panasonic AQUAREA [WH-WXG30ME8 + WH-CME8L] 3,95. KW Energie smartblock heat pump 36: 13 összehasonlítható szempontból 9 esetben jobb.
Melyik miben jobb
- KW Energie smartblock heat pump 36
- Panasonic AQUAREA [WH-WXG30ME8 + WH-CME8L]
Legnagyobb különbségek
| Szempont | smartblock heat pump 36 | AQUAREA [WH-WXG30ME8 + WH-CME8L] |
|---|---|---|
| Hűtőközeg-töltet | 4,7 kg | 3 kg |
| Beltéri egység hangteljesítménye | 50,6 dB(A) | 35 dB(A) |
| COP A-7/W35 | 3,19 | 2,32 |
| Szezonális hatásfok ηs 35 °C | 209,5 % | 155 % |
| SCOP (35 °C) | 5,31 | 3,95 |
| Szezonális hatásfok ηs 55 °C | 164,7 % | 135 % |
Pontszám szempontonként = helyezés (0–100) a kategória összes modelljéhez képest (1350 modell); a magasabb jobb.
| Műszaki adatok | KW Energiesmartblock heat pump 36 | PanasonicAQUAREA [WH-WXG30ME8 + WH-CME8L] |
|---|---|---|
| Általános | ||
| Típus (hőforrás) | Levegő-víz 1 | Levegő-víz 1 |
| Teljesítmény | ||
| Névleges teljesítmény 35 °C | 32 kW ✓ 1 | 30 kW 1 |
| Névleges teljesítmény 55 °C | 32 kW ✓ 1 | 30 kW 1 |
| Hatékonyság | ||
| SCOP (35 °C) | 5,31 ✓ 1 | 3,95 1 |
| SCOP (55 °C) | 4,19 ✓ 1 | 3,45 1 |
| Szezonális hatásfok ηs 35 °C | 209,5 % ✓ 1 | 155 % 1 |
| Szezonális hatásfok ηs 55 °C | 164,7 % ✓ 1 | 135 % 1 |
| COP A7/W35 | 4,79 ✓ 1 | 4,4 1 |
| COP A2/W35 | – | 3,66 1 |
| COP A-7/W35 | 3,19 ✓ 1 | 2,32 1 |
| SEER (hűtés) | 4,71 ✓ 1 | 4,54 1 |
| Zaj | ||
| Kültéri egység hangteljesítménye | 71 dB(A) 1 | 60 dB(A) ✓ 1 |
| Beltéri egység hangteljesítménye | 50,6 dB(A) 1 | 35 dB(A) ✓ 1 |
| Hűtőközeg | ||
| Hűtőközeg | R290 1 | R290 1 |
| Hűtőközeg-töltet | 4,7 kg 1 | 3 kg ✓ 1 |
| Elektromos adatok | ||
| Max. felvett teljesítmény | 18,8 kW 1 | 15,1 kW 1 |
| Csatlakozás és okosfunkciók | ||
| SG Ready | Igen 1 | Igen 1 |
Források
- Támogatható hőszivattyúk listája (BEG) — Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) · megtekintve 2026. szept. 27.
![Panasonic AQUAREA [WH-WXG30ME8 + WH-CME8L]](/img/p/heatpumps/panasonic-deutschland-aquarea-wh-wxg30me8-wh-cme8l-480.webp?v=20261002)