Gree GRS-CQ16Pd/NhH-M vs Rotenso AQS140X3o/AQS160X13i

SCOP (35 °C): Gree GRS-CQ16Pd/NhH-M 4,45, Rotenso AQS140X3o/AQS160X13i 4,72. Rotenso AQS140X3o/AQS160X13i is beter op 7 van de 14 vergelijkbare punten.
Wie wint waar
- Gree GRS-CQ16Pd/NhH-M
- Rotenso AQS140X3o/AQS160X13i
Grootste verschillen
| Kenmerk | GRS-CQ16Pd/NhH-M | AQS140X3o/AQS160X13i |
|---|---|---|
| Nominaal vermogen 55 °C | 13 kW | 12,08 kW |
| Verwarmingsvermogen (A7/W35) | 15,5 kW | 14,5 kW |
| Seizoensrendement ηs 35 °C | 175 % | 186 % |
| SCOP (35 °C) | 4,45 | 4,72 |
| Nominaal vermogen 35 °C | 13 kW | 13,73 kW |
| ISDE-subsidie | 3.725 € | 3.925 € |
Score per onderdeel = positie (0–100) ten opzichte van alle 1350 modellen in deze categorie; hoger is beter.
| Technische specificaties | GreeGRS-CQ16Pd/NhH-M | RotensoAQS140X3o/AQS160X13i |
|---|---|---|
| Subsidie & markt | ||
| Mijn VerbouwPremie | € 1.500 – € 6.000 | € 1.500 – € 6.000 |
| Algemeen | ||
| Type (bron) | Lucht-water 1 | Lucht-water 2 |
| Vermogen | ||
| Verwarmingsvermogen (A7/W35) | 15,5 kW ✓ 1 | 14,5 kW 2 |
| Nominaal vermogen 35 °C | 13 kW 1 | 13,73 kW ✓ 2 |
| Nominaal vermogen 55 °C | 13 kW ✓ 1 | 12,08 kW 2 |
| Min. buitentemperatuur | -22 °C 1 | -22 °C 2 |
| Efficiëntie | ||
| SCOP (35 °C) | 4,45 1 | 4,72 ✓ 2 |
| SCOP (55 °C) | 3,35 1 | 3,47 ✓ 2 |
| Seizoensrendement ηs 35 °C | 175 % 1 | 186 % ✓ 2 |
| Seizoensrendement ηs 55 °C | 131 % 1 | 136 % ✓ 2 |
| Energielabel 35 °C | A, , , 1 | A, , , 2 |
| Energielabel 55 °C | A, , 1 | A, , 2 |
| COP A7/W35 | 4,51 1 | 4,7 ✓ 2 |
| Geluid | ||
| Geluidsvermogen buitendeel | 64 dB(A) ✓ 1 | 65 dB(A) 2 |
| Geluidsvermogen binnendeel | 42 dB(A) ✓ 1 | 43 dB(A) 2 |
| Koudemiddel | ||
| Koudemiddel | R32 1 | R32 2 |
| GWP koudemiddel | 675 1 | 675 2 |
| Vulling koudemiddel | 1,84 kg 1 | 1,84 kg 2 |
| Subsidie & markt | ||
| ISDE-subsidie | 3.725 € 3 | 3.925 € ✓ 3 |
Bronnen
- Heat Pump Keymark-certificaten — EHPA / DIN CERTCO (Heat Pump KEYMARK) · geraadpleegd 29 sep 2026
- Heat Pump Keymark-certificaten — EHPA / DIN CERTCO (Heat Pump KEYMARK) · geraadpleegd 29 sep 2026
- Meldcodelijst warmtepompen ISDE — Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) · geraadpleegd 28 sep 2026