Power World PW060-DKZLRS-E vs SolarEast BLN-015TE1
SCOP (35 °C): Power World PW060-DKZLRS-E 4,69, SolarEast BLN-015TE1 5,09. SolarEast BLN-015TE1 er best på 9 av 14 sammenlignbare punkter.
Hvem vinner hvor
- Power World PW060-DKZLRS-E
- SolarEast BLN-015TE1
Største forskjeller
| Parameter | PW060-DKZLRS-E | BLN-015TE1 |
|---|---|---|
| Varmeeffekt (A7/W35) | 12,78 kW | 15,1 kW |
| Sesongvirkningsgrad ηs 55 °C | 138,9 % | 158,3 % |
| SCOP (55 °C) | 3,55 | 4,03 |
| Lydeffekt utedel | 62 dB(A) | 55 dB(A) |
| COP A7/W35 | 4,63 | 5,05 |
| COP A2/W35 | 4,52 | 4,93 |
Poengsum per område = plassering (0–100) i forhold til alle 1350 modeller i denne kategorien; høyere er bedre.
| Tekniske spesifikasjoner | Power WorldPW060-DKZLRS-E | SolarEastBLN-015TE1 |
|---|---|---|
| Generelt | ||
| Type (varmekilde) | Luft/vann 1 | Luft/vann 1 |
| Ytelse | ||
| Varmeeffekt (A7/W35) | 12,78 kW 2 | 15,1 kW ✓ 3 |
| Nominell effekt 35 °C | 14,05 kW ✓ 1 | 14,01 kW 1 |
| Nominell effekt 55 °C | 13,46 kW 1 | 14,18 kW ✓ 1 |
| Effektivitet | ||
| SCOP (35 °C) | 4,69 1 | 5,09 ✓ 1 |
| SCOP (55 °C) | 3,55 1 | 4,03 ✓ 1 |
| Sesongvirkningsgrad ηs 35 °C | 184,6 % 1 | 200,6 % ✓ 1 |
| Sesongvirkningsgrad ηs 55 °C | 138,9 % 1 | 158,3 % ✓ 1 |
| Energimerke 35 °C | A, , , 2 | A, , , 3 |
| Energimerke 55 °C | A, , 2 | A, , , 3 |
| COP A7/W35 | 4,63 1 | 5,05 ✓ 1 |
| COP A2/W35 | 4,52 1 | 4,93 ✓ 1 |
| COP A-7/W35 | 3,34 ✓ 1 | 3,28 1 |
| Lyd | ||
| Lydeffekt utedel | 62 dB(A) 1 | 55 dB(A) ✓ 1 |
| Kjølemedium | ||
| Kjølemedium | R290 1 | R290 1 |
| Kjølemediets GWP | 3 2 | 3 3 |
| Kjølemediefylling | 1,4 kg ✓ 1 | 1,5 kg 1 |
| Elektrisk | ||
| Maks. opptatt effekt | 7,6 kW 1 | 7,8 kW 1 |
| Tilkobling & smartstyring | ||
| SG Ready | Ja 1 | Ja 1 |
Kilder
- Liste over støtteberettigede varmepumper (BEG) — Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) · hentet 27. sep. 2026
- Heat Pump Keymark-sertifikater — EHPA / DIN CERTCO (Heat Pump KEYMARK) · hentet 29. sep. 2026
- Heat Pump Keymark-sertifikater — EHPA / DIN CERTCO (Heat Pump KEYMARK) · hentet 29. sep. 2026