Power World PW060-DKZLRS-E vs SolarEast BLN-015TE1
SCOP (35 °C): Power World PW060-DKZLRS-E 4,69, SolarEast BLN-015TE1 5,09. Modelis SolarEast BLN-015TE1 pranašesnis pagal 9 iš 14 palyginamų kriterijų.
Kas kur laimi
- Power World PW060-DKZLRS-E
- SolarEast BLN-015TE1
Didžiausi skirtumai
| Kriterijus | PW060-DKZLRS-E | BLN-015TE1 |
|---|---|---|
| Šildymo galia (A7/W35) | 12,78 kW | 15,1 kW |
| Sezoninis patalpų šildymo efektyvumas ηs 55 °C | 138,9 % | 158,3 % |
| SCOP (55 °C) | 3,55 | 4,03 |
| Išorinio bloko garso galios lygis | 62 dB(A) | 55 dB(A) |
| COP A7/W35 | 4,63 | 5,05 |
| COP A2/W35 | 4,52 | 4,93 |
Balas kiekvienoje srityje = vieta (0–100), palyginti su visais šios kategorijos modeliais (1350); kuo daugiau, tuo geriau.
| Techninės charakteristikos | Power WorldPW060-DKZLRS-E | SolarEastBLN-015TE1 |
|---|---|---|
| Bendra | ||
| Tipas (šilumos šaltinis) | Oras–vanduo 1 | Oras–vanduo 1 |
| Galia | ||
| Šildymo galia (A7/W35) | 12,78 kW 2 | 15,1 kW ✓ 3 |
| Vardinė galia 35 °C | 14,05 kW ✓ 1 | 14,01 kW 1 |
| Vardinė galia 55 °C | 13,46 kW 1 | 14,18 kW ✓ 1 |
| Efektyvumas | ||
| SCOP (35 °C) | 4,69 1 | 5,09 ✓ 1 |
| SCOP (55 °C) | 3,55 1 | 4,03 ✓ 1 |
| Sezoninis patalpų šildymo efektyvumas ηs 35 °C | 184,6 % 1 | 200,6 % ✓ 1 |
| Sezoninis patalpų šildymo efektyvumas ηs 55 °C | 138,9 % 1 | 158,3 % ✓ 1 |
| Energijos klasė 35 °C | A, , , 2 | A, , , 3 |
| Energijos klasė 55 °C | A, , 2 | A, , , 3 |
| COP A7/W35 | 4,63 1 | 5,05 ✓ 1 |
| COP A2/W35 | 4,52 1 | 4,93 ✓ 1 |
| COP A-7/W35 | 3,34 ✓ 1 | 3,28 1 |
| Triukšmas | ||
| Išorinio bloko garso galios lygis | 62 dB(A) 1 | 55 dB(A) ✓ 1 |
| Šaltnešis | ||
| Šaltnešis | R290 1 | R290 1 |
| Šaltnešio GWP | 3 2 | 3 3 |
| Šaltnešio kiekis | 1,4 kg ✓ 1 | 1,5 kg 1 |
| Elektriniai parametrai | ||
| Maks. naudojamoji galia | 7,6 kW 1 | 7,8 kW 1 |
| Ryšys ir valdymas | ||
| SG Ready | Taip 1 | Taip 1 |
Šaltiniai
- Remiamų šilumos siurblių sąrašas (BEG) — Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) · žiūrėta 2026-09-27
- Heat Pump Keymark sertifikatai — EHPA / DIN CERTCO (Heat Pump KEYMARK) · žiūrėta 2026-09-29
- Heat Pump Keymark sertifikatai — EHPA / DIN CERTCO (Heat Pump KEYMARK) · žiūrėta 2026-09-29