Sessy 2.0 10 kWh vs sonnen sonnenBatterie 10/11

Brukbar kapasitet: Sessy 2.0 10 kWh 10,4 kWh, sonnen sonnenBatterie 10/11 10 kWh. Begge modellene vinner like ofte (2 av 6 punkter).
Hvem vinner hvor
- Sessy 2.0 10 kWh
- sonnen sonnenBatterie 10/11
Største forskjeller
| Parameter | 2.0 10 kWh | sonnenBatterie 10/11 |
|---|---|---|
| Min. driftstemperatur | 0 °C | −5 °C |
| Kan utvides til | 31,2 kWh | 198 kWh |
| Vekt | 96 kg | 138 kg |
| Brukbar kapasitet | 10,4 kWh | 10 kWh |
Poengsum per område = plassering (0–100) i forhold til alle 130 modeller i denne kategorien; høyere er bedre.
| Tekniske spesifikasjoner | Sessy2.0 10 kWh | sonnensonnenBatterie 10/11 |
|---|---|---|
| Generelt | ||
| Cellekjemi | LFP 1 | LFP 2 |
| Smartlading etter timepriser | Ja 1 | – |
| Wi-Fi / app | Ja 1 | – |
| Ytelse | ||
| Brukbar kapasitet | 10,4 kWh ✓ 1 | 10 kWh 2 |
| Nominell kapasitet | 11 kWh 1 | 11 kWh 2 |
| Kan utvides til | 31,2 kWh 1 | 198 kWh ✓ 2 |
| Ladeeffekt (kontinuerlig) | 2,2 kW 1 | – |
| Utladeeffekt (kontinuerlig) | 1,7 kW 1 | – |
| Elektrisk | ||
| Faser | 1 1 | – |
| Mål & vekt | ||
| IP-klasse | IP20 1 | IP30 2 |
| Min. driftstemperatur | 0 °C 1 | −5 °C ✓ 2 |
| Bredde | 410 mm 1 | 690 mm 2 |
| Høyde | 780 mm 1 | – |
| Dybde | 270 mm 1 | 270 mm 2 |
| Vekt | 96 kg ✓ 1 | 138 kg 2 |
| Garanti & levetid | ||
| Garanterte sykluser | 6 000 1 | – |
| Garanti | 10 år 1 | 10 år 2 |
Kilder
- Sessy 2.0 10 kWh – specificaties, 09/2025 (tekst herkend met OCR) — Sessy B.V. · hentet 27. sep. 2026
- sonnenBatterie 10, 1 — sonnen · hentet 29. sep. 2026