Sessy 2.0 10 kWh vs sonnen sonnenBatterie 10/11

Kasulik mahtuvus: Sessy 2.0 10 kWh 10,4 kWh, sonnen sonnenBatterie 10/11 10 kWh. Mõlemad mudelid on paremad sama sageli (2 punktis 6-st).
Kes kus võidab
- Sessy 2.0 10 kWh
- sonnen sonnenBatterie 10/11
Suurimad erinevused
| Näitaja | 2.0 10 kWh | sonnenBatterie 10/11 |
|---|---|---|
| Min. töötemperatuur | 0 °C | −5 °C |
| Laiendatav kuni | 31,2 kWh | 198 kWh |
| Kaal | 96 kg | 138 kg |
| Kasulik mahtuvus | 10,4 kWh | 10 kWh |
Skoor valdkonna kaupa = koht (0–100) võrreldes kõigi selle kategooria mudelitega (kokku 130); suurem on parem.
| Tehnilised andmed | Sessy2.0 10 kWh | sonnensonnenBatterie 10/11 |
|---|---|---|
| Üldine | ||
| Akuelementide keemia | LFP 1 | LFP 2 |
| Nutikas laadimine börsihinna järgi | Jah 1 | – |
| Wi-Fi / rakendus | Jah 1 | – |
| Võimsus | ||
| Kasulik mahtuvus | 10,4 kWh ✓ 1 | 10 kWh 2 |
| Nimimahtuvus | 11 kWh 1 | 11 kWh 2 |
| Laiendatav kuni | 31,2 kWh 1 | 198 kWh ✓ 2 |
| Laadimisvõimsus (pidev) | 2,2 kW 1 | – |
| Tühjendusvõimsus (pidev) | 1,7 kW 1 | – |
| Elektrilised andmed | ||
| Faasid | 1 1 | – |
| Mõõtmed ja kaal | ||
| IP-kaitseaste | IP20 1 | IP30 2 |
| Min. töötemperatuur | 0 °C 1 | −5 °C ✓ 2 |
| Laius | 410 mm 1 | 690 mm 2 |
| Kõrgus | 780 mm 1 | – |
| Sügavus | 270 mm 1 | 270 mm 2 |
| Kaal | 96 kg ✓ 1 | 138 kg 2 |
| Garantii ja eluiga | ||
| Garanteeritud tsüklid | 6000 1 | – |
| Garantii | 10 a 1 | 10 a 2 |
Allikad
- Sessy 2.0 10 kWh – specificaties, 09/2025 (tekst herkend met OCR) — Sessy B.V. · vaadatud 27. sept 2026
- sonnenBatterie 10, 1 — sonnen · vaadatud 29. sept 2026