Mitsubishi Electric PUHZ-SHW230YKA2 + ERSE-YM9EE vs Panasonic AQUAREA [WH-WXG25ME8 + WH-CME8L]

![Panasonic AQUAREA [WH-WXG25ME8 + WH-CME8L]](/img/p/heatpumps/panasonic-deutschland-aquarea-wh-wxg25me8-wh-cme8l-480.webp?v=20261002)
SCOP (35 °C): Mitsubishi Electric PUHZ-SHW230YKA2 + ERSE-YM9EE 3,92, Panasonic AQUAREA [WH-WXG25ME8 + WH-CME8L] 4,25. Modelis Panasonic AQUAREA [WH-WXG25ME8 + WH-CME8L] pranašesnis pagal 12 iš 14 palyginamų kriterijų.
Kas kur laimi
- Mitsubishi Electric PUHZ-SHW230YKA2 + ERSE-YM9EE
- Panasonic AQUAREA [WH-WXG25ME8 + WH-CME8L]
Didžiausi skirtumai
| Kriterijus | PUHZ-SHW230YKA2 + ERSE-YM9EE | AQUAREA [WH-WXG25ME8 + WH-CME8L] |
|---|---|---|
| Šaltnešio kiekis | 7,1 kg | 3 kg |
| COP A-7/W35 | 3,34 | 2,42 |
| Vidinio bloko garso galios lygis | 45 dB(A) | 35 dB(A) |
| COP A2/W35 | 3,34 | 4,24 |
| COP A7/W35 | 3,65 | 4,5 |
| Išorinio bloko garso galios lygis | 68 dB(A) | 58 dB(A) |
Balas kiekvienoje srityje = vieta (0–100), palyginti su visais šios kategorijos modeliais (1350); kuo daugiau, tuo geriau.
| Techninės charakteristikos | Mitsubishi ElectricPUHZ-SHW230YKA2 + ERSE-YM9EE | PanasonicAQUAREA [WH-WXG25ME8 + WH-CME8L] |
|---|---|---|
| Bendra | ||
| Tipas (šilumos šaltinis) | Oras–vanduo 1 | Oras–vanduo 1 |
| Galia | ||
| Vardinė galia 35 °C | 23 kW 1 | 25 kW ✓ 1 |
| Vardinė galia 55 °C | 23 kW 1 | 25 kW ✓ 1 |
| Efektyvumas | ||
| SCOP (35 °C) | 3,92 1 | 4,25 ✓ 1 |
| SCOP (55 °C) | 3,2 1 | 3,58 ✓ 1 |
| Sezoninis patalpų šildymo efektyvumas ηs 35 °C | 154 % 1 | 167 % ✓ 1 |
| Sezoninis patalpų šildymo efektyvumas ηs 55 °C | 125 % 1 | 140 % ✓ 1 |
| COP A7/W35 | 3,65 1 | 4,5 ✓ 1 |
| COP A2/W35 | 3,34 1 | 4,24 ✓ 1 |
| COP A-7/W35 | 3,34 ✓ 1 | 2,42 1 |
| SEER (vėsinimas) | 4,32 1 | 4,58 ✓ 1 |
| Triukšmas | ||
| Išorinio bloko garso galios lygis | 68 dB(A) 1 | 58 dB(A) ✓ 1 |
| Vidinio bloko garso galios lygis | 45 dB(A) 1 | 35 dB(A) ✓ 1 |
| Šaltnešis | ||
| Šaltnešis | R410A 1 | R290 1 |
| Šaltnešio kiekis | 7,1 kg 1 | 3 kg ✓ 1 |
| Elektriniai parametrai | ||
| Maks. naudojamoji galia | 13,16 kW 1 | 15,1 kW 1 |
| Ryšys ir valdymas | ||
| SG Ready | Taip 1 | Taip 1 |
Šaltiniai
- Remiamų šilumos siurblių sąrašas (BEG) — Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) · žiūrėta 2026-09-27