IGLOO MultiTherma 21 HD + MultiTherma BASIC 16-25 vs Power World PW040-DKZLRS-E1(ODU)

SCOP (35 °C): IGLOO MultiTherma 21 HD + MultiTherma BASIC 16-25 4,29, Power World PW040-DKZLRS-E1(ODU) 5,17. Modelis Power World PW040-DKZLRS-E1(ODU) pranašesnis pagal 9 iš 14 palyginamų kriterijų.
Kas kur laimi
- IGLOO MultiTherma 21 HD + MultiTherma BASIC 16-25
- Power World PW040-DKZLRS-E1(ODU)
Didžiausi skirtumai
| Kriterijus | MultiTherma 21 HD + MultiTherma BASIC 16-25 | PW040-DKZLRS-E1(ODU) |
|---|---|---|
| Šaltnešio kiekis | 2,2 kg | 0,9 kg |
| Šildymo galia (A7/W35) | 6,29 kW | 8,09 kW |
| Vidinio bloko garso galios lygis | 29 dB(A) | 37 dB(A) |
| Sezoninis patalpų šildymo efektyvumas ηs 55 °C | 126 % | 158,9 % |
| SCOP (55 °C) | 3,23 | 4,05 |
| Sezoninis patalpų šildymo efektyvumas ηs 35 °C | 169 % | 204 % |
Balas kiekvienoje srityje = vieta (0–100), palyginti su visais šios kategorijos modeliais (1350); kuo daugiau, tuo geriau.
| Techninės charakteristikos | IGLOOMultiTherma 21 HD + MultiTherma BASIC 16-25 | Power WorldPW040-DKZLRS-E1(ODU) |
|---|---|---|
| Bendra | ||
| Tipas (šilumos šaltinis) | Oras–vanduo 1 | Oras–vanduo 1 |
| Galia | ||
| Šildymo galia (A7/W35) | 6,29 kW 2 | 8,09 kW ✓ 3 |
| Vardinė galia 35 °C | 8,42 kW ✓ 1 | 8,26 kW 1 |
| Vardinė galia 55 °C | 8,02 kW 1 | 8,35 kW ✓ 1 |
| Efektyvumas | ||
| SCOP (35 °C) | 4,29 1 | 5,17 ✓ 1 |
| SCOP (55 °C) | 3,23 1 | 4,05 ✓ 1 |
| Sezoninis patalpų šildymo efektyvumas ηs 35 °C | 169 % 1 | 204 % ✓ 1 |
| Sezoninis patalpų šildymo efektyvumas ηs 55 °C | 126 % 1 | 158,9 % ✓ 1 |
| Energijos klasė 35 °C | A, , 2 | A, , , 3 |
| Energijos klasė 55 °C | A, , 2 | A, , , 3 |
| COP A7/W35 | 5,02 1 | 5,05 ✓ 1 |
| COP A2/W35 | 4,25 1 | – |
| COP A-7/W35 | 3,42 ✓ 1 | 3,29 1 |
| Triukšmas | ||
| Išorinio bloko garso galios lygis | 56 dB(A) 1 | 51 dB(A) ✓ 1 |
| Vidinio bloko garso galios lygis | 29 dB(A) ✓ 1 | 37 dB(A) 1 |
| Šaltnešis | ||
| Šaltnešis | R290 1 | R290 1 |
| Šaltnešio GWP | 3 2 | 3 3 |
| Šaltnešio kiekis | 2,2 kg 1 | 0,9 kg ✓ 1 |
| Elektriniai parametrai | ||
| Maks. naudojamoji galia | 6,9 kW 1 | 2,22 kW 1 |
| Ryšys ir valdymas | ||
| SG Ready | Taip 1 | Taip 1 |
Šaltiniai
- Remiamų šilumos siurblių sąrašas (BEG) — Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) · žiūrėta 2026-09-27
- Heat Pump Keymark sertifikatai — EHPA / DIN CERTCO (Heat Pump KEYMARK) · žiūrėta 2026-09-29
- Heat Pump Keymark sertifikatai — EHPA / DIN CERTCO (Heat Pump KEYMARK) · žiūrėta 2026-09-29