IGLOO MultiTherma 21 HD + MultiTherma BASIC 16-25 vs Power World PW040-DKZLRS-E1(ODU)

SCOP (35 °C): IGLOO MultiTherma 21 HD + MultiTherma BASIC 16-25 4,29, Power World PW040-DKZLRS-E1(ODU) 5,17. Power World PW040-DKZLRS-E1(ODU) on parempi 9/14 vertailukelpoisessa kohdassa.
Kumpi on parempi missäkin
- IGLOO MultiTherma 21 HD + MultiTherma BASIC 16-25
- Power World PW040-DKZLRS-E1(ODU)
Suurimmat erot
| Ominaisuus | MultiTherma 21 HD + MultiTherma BASIC 16-25 | PW040-DKZLRS-E1(ODU) |
|---|---|---|
| Kylmäainetäyttö | 2,2 kg | 0,9 kg |
| Lämmitysteho (A7/W35) | 6,29 kW | 8,09 kW |
| Sisäyksikön äänitehotaso | 29 dB(A) | 37 dB(A) |
| Vuodenaikahyötysuhde ηs 55 °C | 126 % | 158,9 % |
| SCOP (55 °C) | 3,23 | 4,05 |
| Vuodenaikahyötysuhde ηs 35 °C | 169 % | 204 % |
Pisteet osa-alueittain = sijoitus (0–100) suhteessa tämän tuoteryhmän kaikkiin malleihin (1350 kpl); suurempi on parempi.
| Tekniset tiedot | IGLOOMultiTherma 21 HD + MultiTherma BASIC 16-25 | Power WorldPW040-DKZLRS-E1(ODU) |
|---|---|---|
| Yleiset | ||
| Tyyppi (lämmönlähde) | Ilma-vesi 1 | Ilma-vesi 1 |
| Teho | ||
| Lämmitysteho (A7/W35) | 6,29 kW 2 | 8,09 kW ✓ 3 |
| Nimellisteho 35 °C | 8,42 kW ✓ 1 | 8,26 kW 1 |
| Nimellisteho 55 °C | 8,02 kW 1 | 8,35 kW ✓ 1 |
| Hyötysuhde | ||
| SCOP (35 °C) | 4,29 1 | 5,17 ✓ 1 |
| SCOP (55 °C) | 3,23 1 | 4,05 ✓ 1 |
| Vuodenaikahyötysuhde ηs 35 °C | 169 % 1 | 204 % ✓ 1 |
| Vuodenaikahyötysuhde ηs 55 °C | 126 % 1 | 158,9 % ✓ 1 |
| Energiamerkintä 35 °C | A, , 2 | A, , , 3 |
| Energiamerkintä 55 °C | A, , 2 | A, , , 3 |
| COP A7/W35 | 5,02 1 | 5,05 ✓ 1 |
| COP A2/W35 | 4,25 1 | – |
| COP A-7/W35 | 3,42 ✓ 1 | 3,29 1 |
| Äänitaso | ||
| Ulkoyksikön äänitehotaso | 56 dB(A) 1 | 51 dB(A) ✓ 1 |
| Sisäyksikön äänitehotaso | 29 dB(A) ✓ 1 | 37 dB(A) 1 |
| Kylmäaine | ||
| Kylmäaine | R290 1 | R290 1 |
| Kylmäaineen GWP-arvo | 3 2 | 3 3 |
| Kylmäainetäyttö | 2,2 kg 1 | 0,9 kg ✓ 1 |
| Sähkötiedot | ||
| Suurin ottoteho | 6,9 kW 1 | 2,22 kW 1 |
| Liitännät ja älyominaisuudet | ||
| SG Ready | Kyllä 1 | Kyllä 1 |
Lähteet
- Tukikelpoisten lämpöpumppujen luettelo (BEG) — Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) · haettu 27.9.2026
- Heat Pump Keymark -sertifikaatit — EHPA / DIN CERTCO (Heat Pump KEYMARK) · haettu 29.9.2026
- Heat Pump Keymark -sertifikaatit — EHPA / DIN CERTCO (Heat Pump KEYMARK) · haettu 29.9.2026