Gree GWHD(42)NK6ZO+GWH18AGD-K6DNA1E/I+GWH24AGEXF-K6DNA4A/I vs LG UUD3 U30/UM42F N20
SEER (raffrescamento): Gree GWHD(42)NK6ZO+GWH18AGD-K6DNA1E/I+GWH24AGEXF-K6DNA4A/I 7,2, LG UUD3 U30/UM42F N20 5,6. I due modelli vincono lo stesso numero di volte (3 punti su 7 ciascuno).
Chi vince dove
- Gree GWHD(42)NK6ZO+GWH18AGD-K6DNA1E/I+GWH24AGEXF-K6DNA4A/I
- LG UUD3 U30/UM42F N20
Differenze principali
| Criterio | GWHD(42)NK6ZO+GWH18AGD-K6DNA1E/I+GWH24AGEXF-K6DNA4A/I | UUD3 U30/UM42F N20 |
|---|---|---|
| SEER (raffrescamento) | 7,2 | 5,6 |
| Potenza termica | 10,8 kW | 9,5 kW |
| Potenza sonora unità interna | 64 dB(A) | 62 dB(A) |
| SCOP (riscaldamento) | 4 | 3,9 |
Punteggio per criterio = posizione (0–100) rispetto a tutti i 400 modelli di questa categoria; più è alto, meglio è.
| Caratteristiche tecniche | GreeGWHD(42)NK6ZO+GWH18AGD-K6DNA1E/I+GWH24AGEXF-K6DNA4A/I | LGUUD3 U30/UM42F N20 |
|---|---|---|
| Potenza | ||
| Potenza frigorifera | 11,8 kW 1 | 12 kW ✓ 2 |
| Potenza termica | 10,8 kW ✓ 1 | 9,5 kW 2 |
| Efficienza | ||
| SEER (raffrescamento) | 7,2 ✓ 1 | 5,6 2 |
| SCOP (riscaldamento) | 4 ✓ 1 | 3,9 2 |
| Etichetta energetica (raffrescamento) | A, , 1 | A, 2 |
| Etichetta energetica (riscaldamento) | A, 1 | A 2 |
| Acustica | ||
| Potenza sonora unità interna | 64 dB(A) 1 | 62 dB(A) ✓ 2 |
| Potenza sonora unità esterna | 70 dB(A) 1 | 69 dB(A) ✓ 2 |
| Refrigerante | ||
| Refrigerante | R32 1 | R32 2 |
| GWP del refrigerante | 675 1 | 675 2 |
Fonti
- European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) — Europese Commissie · consultato il 9 ott 2026
- European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) — Europese Commissie · consultato il 9 ott 2026