Gree GWHD(42)NK6ZO+GWH18AGD-K6DNA1E/I+GWH24AGEXF-K6DNA4A/I vs LG UUD3 U30/UM42F N20
SEER (ψύξη): Gree GWHD(42)NK6ZO+GWH18AGD-K6DNA1E/I+GWH24AGEXF-K6DNA4A/I 7,2, LG UUD3 U30/UM42F N20 5,6. Και τα δύο μοντέλα υπερτερούν εξίσου συχνά (3 από τα 7 σημεία).
Ποιο υπερτερεί πού
- Gree GWHD(42)NK6ZO+GWH18AGD-K6DNA1E/I+GWH24AGEXF-K6DNA4A/I
- LG UUD3 U30/UM42F N20
Μεγαλύτερες διαφορές
| Κριτήριο | GWHD(42)NK6ZO+GWH18AGD-K6DNA1E/I+GWH24AGEXF-K6DNA4A/I | UUD3 U30/UM42F N20 |
|---|---|---|
| SEER (ψύξη) | 7,2 | 5,6 |
| Θερμική ισχύς | 10,8 kW | 9,5 kW |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος εσωτερικής μονάδας | 64 dB(A) | 62 dB(A) |
| SCOP (θέρμανση) | 4 | 3,9 |
Βαθμολογία ανά κριτήριο = θέση (0–100) σε σχέση με το σύνολο των 400 μοντέλων αυτής της κατηγορίας· όσο υψηλότερη, τόσο καλύτερα.
| Τεχνικά χαρακτηριστικά | GreeGWHD(42)NK6ZO+GWH18AGD-K6DNA1E/I+GWH24AGEXF-K6DNA4A/I | LGUUD3 U30/UM42F N20 |
|---|---|---|
| Ισχύς | ||
| Ψυκτική ισχύς | 11,8 kW 1 | 12 kW ✓ 2 |
| Θερμική ισχύς | 10,8 kW ✓ 1 | 9,5 kW 2 |
| Αποδοτικότητα | ||
| SEER (ψύξη) | 7,2 ✓ 1 | 5,6 2 |
| SCOP (θέρμανση) | 4 ✓ 1 | 3,9 2 |
| Ενεργειακή σήμανση (ψύξη) | A, , 1 | A, 2 |
| Ενεργειακή σήμανση (θέρμανση) | A, 1 | A 2 |
| Θόρυβος | ||
| Στάθμη ηχητικής ισχύος εσωτερικής μονάδας | 64 dB(A) 1 | 62 dB(A) ✓ 2 |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος εξωτερικής μονάδας | 70 dB(A) 1 | 69 dB(A) ✓ 2 |
| Ψυκτικό μέσο | ||
| Ψυκτικό μέσο | R32 1 | R32 2 |
| Δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη (GWP) του ψυκτικού μέσου | 675 1 | 675 2 |
Πηγές
- European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) — Europese Commissie · πρόσβαση στις 9 Οκτ 2026
- European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) — Europese Commissie · πρόσβαση στις 9 Οκτ 2026