Gree GKH36EDXH-S6DNF6B/I+GFH36ADXH-S6DNE4B/O vs MIDEA MCD-36FNXD0 / MOU-36FN8-RD0
SEER (raffrescamento): Gree GKH36EDXH-S6DNF6B/I+GFH36ADXH-S6DNE4B/O 7,3, MIDEA MCD-36FNXD0 / MOU-36FN8-RD0 6,1. Il modello Gree GKH36EDXH-S6DNF6B/I+GFH36ADXH-S6DNE4B/O è migliore in 3 punti confrontabili su 7.
Chi vince dove
- Gree GKH36EDXH-S6DNF6B/I+GFH36ADXH-S6DNE4B/O
- MIDEA MCD-36FNXD0 / MOU-36FN8-RD0
Differenze principali
| Criterio | GKH36EDXH-S6DNF6B/I+GFH36ADXH-S6DNE4B/O | MCD-36FNXD0 / MOU-36FN8-RD0 |
|---|---|---|
| SEER (raffrescamento) | 7,3 | 6,1 |
| Potenza termica | 7 kW | 8,1 kW |
| SCOP (riscaldamento) | 4,4 | 4 |
Punteggio per criterio = posizione (0–100) rispetto a tutti i 400 modelli di questa categoria; più è alto, meglio è.
| Caratteristiche tecniche | GreeGKH36EDXH-S6DNF6B/I+GFH36ADXH-S6DNE4B/O | MIDEAMCD-36FNXD0 / MOU-36FN8-RD0 |
|---|---|---|
| Potenza | ||
| Potenza frigorifera | 10,5 kW 1 | 10,5 kW 2 |
| Potenza termica | 7 kW 1 | 8,1 kW ✓ 2 |
| Efficienza | ||
| SEER (raffrescamento) | 7,3 ✓ 1 | 6,1 2 |
| SCOP (riscaldamento) | 4,4 ✓ 1 | 4 2 |
| Etichetta energetica (raffrescamento) | A, , 1 | A, , 2 |
| Etichetta energetica (riscaldamento) | A, 1 | A, 2 |
| Acustica | ||
| Potenza sonora unità interna | 62 dB(A) ✓ 1 | 63 dB(A) 2 |
| Potenza sonora unità esterna | 70 dB(A) 1 | 69 dB(A) ✓ 2 |
| Refrigerante | ||
| Refrigerante | R32 1 | R32 2 |
| GWP del refrigerante | 675 1 | 675 2 |
Fonti
- European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) — Europese Commissie · consultato il 9 ott 2026
- European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) — Europese Commissie · consultato il 9 ott 2026