Gree GKH36EDXH-S6DNF6B/I+GFH36ADXH-S6DNE4B/O vs MIDEA MCD-36FNXD0 / MOU-36FN8-RD0
SEER (jahutus): Gree GKH36EDXH-S6DNF6B/I+GFH36ADXH-S6DNE4B/O 7,3, MIDEA MCD-36FNXD0 / MOU-36FN8-RD0 6,1. Mudel Gree GKH36EDXH-S6DNF6B/I+GFH36ADXH-S6DNE4B/O on parem 3 võrreldavas punktis 7-st.
Kes kus võidab
- Gree GKH36EDXH-S6DNF6B/I+GFH36ADXH-S6DNE4B/O
- MIDEA MCD-36FNXD0 / MOU-36FN8-RD0
Suurimad erinevused
| Näitaja | GKH36EDXH-S6DNF6B/I+GFH36ADXH-S6DNE4B/O | MCD-36FNXD0 / MOU-36FN8-RD0 |
|---|---|---|
| SEER (jahutus) | 7,3 | 6,1 |
| Küttevõimsus | 7 kW | 8,1 kW |
| SCOP (küte) | 4,4 | 4 |
Skoor valdkonna kaupa = koht (0–100) võrreldes kõigi selle kategooria mudelitega (kokku 400); suurem on parem.
| Tehnilised andmed | GreeGKH36EDXH-S6DNF6B/I+GFH36ADXH-S6DNE4B/O | MIDEAMCD-36FNXD0 / MOU-36FN8-RD0 |
|---|---|---|
| Võimsus | ||
| Jahutusvõimsus | 10,5 kW 1 | 10,5 kW 2 |
| Küttevõimsus | 7 kW 1 | 8,1 kW ✓ 2 |
| Tõhusus | ||
| SEER (jahutus) | 7,3 ✓ 1 | 6,1 2 |
| SCOP (küte) | 4,4 ✓ 1 | 4 2 |
| Energiamärgis (jahutus) | A, , 1 | A, , 2 |
| Energiamärgis (küte) | A, 1 | A, 2 |
| Müra | ||
| Siseseadme helivõimsus | 62 dB(A) ✓ 1 | 63 dB(A) 2 |
| Välisseadme helivõimsus | 70 dB(A) 1 | 69 dB(A) ✓ 2 |
| Külmaaine | ||
| Külmaaine | R32 1 | R32 2 |
| Külmaaine GWP (globaalse soojenemise potentsiaal) | 675 1 | 675 2 |
Allikad
- European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) — Europese Commissie · vaadatud 9. okt 2026
- European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) — Europese Commissie · vaadatud 9. okt 2026