Gree GFH36AEXK-S6DWNE5C/I;GFH36AEXK-S6DNE5C/O vs MIDEA MUE-36HRFNX(GA) / MOD30U-36HFN8-Q(GA)
SEER (raffrescamento): Gree GFH36AEXK-S6DWNE5C/I;GFH36AEXK-S6DNE5C/O 6,4, MIDEA MUE-36HRFNX(GA) / MOD30U-36HFN8-Q(GA) 6,4. Il modello Gree GFH36AEXK-S6DWNE5C/I;GFH36AEXK-S6DNE5C/O è migliore in 2 punti confrontabili su 7.
Chi vince dove
- Gree GFH36AEXK-S6DWNE5C/I;GFH36AEXK-S6DNE5C/O
- MIDEA MUE-36HRFNX(GA) / MOD30U-36HFN8-Q(GA)
Differenze principali
| Criterio | GFH36AEXK-S6DWNE5C/I;GFH36AEXK-S6DNE5C/O | MUE-36HRFNX(GA) / MOD30U-36HFN8-Q(GA) |
|---|---|---|
| Potenza termica | 7 kW | 8,6 kW |
| Potenza sonora unità interna | 62 dB(A) | 65 dB(A) |
| SCOP (riscaldamento) | 4,2 | 4,1 |
Punteggio per criterio = posizione (0–100) rispetto a tutti i 400 modelli di questa categoria; più è alto, meglio è.
| Caratteristiche tecniche | GreeGFH36AEXK-S6DWNE5C/I;GFH36AEXK-S6DNE5C/O | MIDEAMUE-36HRFNX(GA) / MOD30U-36HFN8-Q(GA) |
|---|---|---|
| Potenza | ||
| Potenza frigorifera | 10,5 kW 1 | 10,5 kW 2 |
| Potenza termica | 7 kW 1 | 8,6 kW ✓ 2 |
| Efficienza | ||
| SEER (raffrescamento) | 6,4 1 | 6,4 2 |
| SCOP (riscaldamento) | 4,2 ✓ 1 | 4,1 2 |
| Etichetta energetica (raffrescamento) | A, , 1 | A, , 2 |
| Etichetta energetica (riscaldamento) | A, 1 | A, 2 |
| Acustica | ||
| Potenza sonora unità interna | 62 dB(A) ✓ 1 | 65 dB(A) 2 |
| Potenza sonora unità esterna | 70 dB(A) 1 | 70 dB(A) 2 |
| Refrigerante | ||
| Refrigerante | R32 1 | R32 2 |
| GWP del refrigerante | 675 1 | 675 2 |
Fonti
- European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) — Europese Commissie · consultato il 9 ott 2026
- European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) — Europese Commissie · consultato il 9 ott 2026