Gree GWH09AGAXB-K6DNA2B vs LG F09MK U24/F09MK NSM
SEER (raffrescamento): Gree GWH09AGAXB-K6DNA2B 6.6, LG F09MK U24/F09MK NSM 9.4. I due modelli vincono lo stesso numero di volte (3 punti su 7 ciascuno).
Chi vince dove
- Gree GWH09AGAXB-K6DNA2B
- LG F09MK U24/F09MK NSM
Differenze principali
| Criterio | GWH09AGAXB-K6DNA2B | F09MK U24/F09MK NSM |
|---|---|---|
| GWP del refrigerante | 675 | 2088 |
| SEER (raffrescamento) | 6.6 | 9.4 |
| Potenza termica | 2.5 kW | 3.2 kW |
| SCOP (riscaldamento) | 4.1 | 5.2 |
| Potenza sonora unità interna | 55 dB(A) | 60 dB(A) |
| Potenza sonora unità esterna | 60 dB(A) | 65 dB(A) |
Punteggio per criterio = posizione (0–100) rispetto a tutti i 400 modelli di questa categoria; più è alto, meglio è.
| Caratteristiche tecniche | GreeGWH09AGAXB-K6DNA2B | LGF09MK U24/F09MK NSM |
|---|---|---|
| Potenza | ||
| Potenza frigorifera | 2.5 kW 1 | 2.5 kW 2 |
| Potenza termica | 2.5 kW 1 | 3.2 kW ✓ 2 |
| Efficienza | ||
| SEER (raffrescamento) | 6.6 1 | 9.4 ✓ 2 |
| SCOP (riscaldamento) | 4.1 1 | 5.2 ✓ 2 |
| Etichetta energetica (raffrescamento) | A, , 1 | A, , , 2 |
| Etichetta energetica (riscaldamento) | A, 1 | A, , , 2 |
| Acustica | ||
| Potenza sonora unità interna | 55 dB(A) ✓ 1 | 60 dB(A) 2 |
| Potenza sonora unità esterna | 60 dB(A) ✓ 1 | 65 dB(A) 2 |
| Refrigerante | ||
| Refrigerante | R32 1 | R410A 2 |
| GWP del refrigerante | 675 ✓ 1 | 2088 2 |
Fonti
- European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) — Europese Commissie · consultato il 9 ott 2026
- European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) — Europese Commissie · consultato il 9 ott 2026