Gree GWH09AGAXB-K6DNA2B vs LG F09MK U24/F09MK NSM
SEER (refrigeración): Gree GWH09AGAXB-K6DNA2B 6,6, LG F09MK U24/F09MK NSM 9,4. Ambos modelos ganan en el mismo número de puntos (3 de 7).
Quién gana en qué
- Gree GWH09AGAXB-K6DNA2B
- LG F09MK U24/F09MK NSM
Mayores diferencias
| Criterio | GWH09AGAXB-K6DNA2B | F09MK U24/F09MK NSM |
|---|---|---|
| PCA (GWP) del refrigerante | 675 | 2088 |
| SEER (refrigeración) | 6,6 | 9,4 |
| Potencia calorífica | 2,5 kW | 3,2 kW |
| SCOP (calefacción) | 4,1 | 5,2 |
| Potencia acústica de la unidad interior | 55 dB(A) | 60 dB(A) |
| Potencia acústica de la unidad exterior | 60 dB(A) | 65 dB(A) |
Puntuación por criterio = posición (0–100) respecto a los 400 modelos de esta categoría; cuanto más alta, mejor.
| Características técnicas | GreeGWH09AGAXB-K6DNA2B | LGF09MK U24/F09MK NSM |
|---|---|---|
| Potencia | ||
| Potencia frigorífica | 2,5 kW 1 | 2,5 kW 2 |
| Potencia calorífica | 2,5 kW 1 | 3,2 kW ✓ 2 |
| Eficiencia | ||
| SEER (refrigeración) | 6,6 1 | 9,4 ✓ 2 |
| SCOP (calefacción) | 4,1 1 | 5,2 ✓ 2 |
| Etiqueta energética (refrigeración) | A, , 1 | A, , , 2 |
| Etiqueta energética (calefacción) | A, 1 | A, , , 2 |
| Ruido | ||
| Potencia acústica de la unidad interior | 55 dB(A) ✓ 1 | 60 dB(A) 2 |
| Potencia acústica de la unidad exterior | 60 dB(A) ✓ 1 | 65 dB(A) 2 |
| Refrigerante | ||
| Refrigerante | R32 1 | R410A 2 |
| PCA (GWP) del refrigerante | 675 ✓ 1 | 2088 2 |
Fuentes
- European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) — Europese Commissie · consultado el 9 oct 2026
- European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) — Europese Commissie · consultado el 9 oct 2026