Viessmann IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.08-230-V001 vs Waterkotte EcoTouch Air Bloc 7008 (230V)
SCOP (35 °C): Viessmann IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.08-230-V001 4,44, Waterkotte EcoTouch Air Bloc 7008 (230V) 5. Waterkotte EcoTouch Air Bloc 7008 (230V): 16 összehasonlítható szempontból 11 esetben jobb.
Melyik miben jobb
- Viessmann IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.08-230-V001
- Waterkotte EcoTouch Air Bloc 7008 (230V)
Legnagyobb különbségek
| Szempont | IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.08-230-V001 | EcoTouch Air Bloc 7008 (230V) |
|---|---|---|
| Hűtőközeg-töltet | 1,2 kg | 0,8 kg |
| COP A7/W35 | 6,2 | 4,87 |
| Beltéri egység hangteljesítménye | 40 dB(A) | 35 dB(A) |
| Névleges teljesítmény 55 °C | 6,17 kW | 7 kW |
| Névleges teljesítmény 35 °C | 6,47 kW | 7,3 kW |
| SCOP (35 °C) | 4,44 | 5 |
Pontszám szempontonként = helyezés (0–100) a kategória összes modelljéhez képest (1350 modell); a magasabb jobb.
| Műszaki adatok | ViessmannIDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.08-230-V001 | WaterkotteEcoTouch Air Bloc 7008 (230V) |
|---|---|---|
| Általános | ||
| Típus (hőforrás) | Levegő-víz 1 | Levegő-víz 1 |
| Teljesítmény | ||
| Fűtőteljesítmény (A7/W35) | 5,6 kW ✓ 2 | 5,02 kW 3 |
| Névleges teljesítmény 35 °C | 6,47 kW 1 | 7,3 kW ✓ 1 |
| Névleges teljesítmény 55 °C | 6,17 kW 1 | 7 kW ✓ 1 |
| Min. külső hőmérséklet | -20 °C 2 | -22 °C ✓ 3 |
| Hatékonyság | ||
| SCOP (35 °C) | 4,44 1 | 5 ✓ 1 |
| SCOP (55 °C) | 3,58 1 | 3,85 ✓ 1 |
| Szezonális hatásfok ηs 35 °C | 176 % 1 | 197 % ✓ 1 |
| Szezonális hatásfok ηs 55 °C | 140 % 1 | 151,2 % ✓ 1 |
| Energiacímke 35 °C | A, , , 2 | A, , , 3 |
| Energiacímke 55 °C | A, , 2 | A, , , 3 |
| COP A7/W35 | 6,2 ✓ 1 | 4,87 1 |
| COP A2/W35 | 4,2 ✓ 1 | 3,87 1 |
| COP A-7/W35 | 3 1 | 3,26 ✓ 1 |
| Zaj | ||
| Kültéri egység hangteljesítménye | 48 dB(A) 1 | 47 dB(A) ✓ 1 |
| Beltéri egység hangteljesítménye | 40 dB(A) 1 | 35 dB(A) ✓ 1 |
| Hűtőközeg | ||
| Hűtőközeg | R290 1 | R290 1 |
| Hűtőközeg GWP-értéke | 3 2 | 3 3 |
| Hűtőközeg-töltet | 1,2 kg 1 | 0,8 kg ✓ 1 |
| Elektromos adatok | ||
| Max. felvett teljesítmény | 1,14 kW 1 | 3,68 kW 1 |
| Csatlakozás és okosfunkciók | ||
| SG Ready | Igen 1 | Igen 1 |
Források
- Támogatható hőszivattyúk listája (BEG) — Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) · megtekintve 2026. szept. 27.
- Heat Pump Keymark tanúsítványok — EHPA / DIN CERTCO (Heat Pump KEYMARK) · megtekintve 2026. szept. 29.
- Heat Pump Keymark tanúsítványok — EHPA / DIN CERTCO (Heat Pump KEYMARK) · megtekintve 2026. szept. 29.
