Batteries domestiques avec alimentation de secours
58 modèles de notre base de données remplissent ce critère ; ci-dessous les 25 premiers, dans l’ordre.
Critères:
- Alimentation de secours: oui
- Trié par: Capacité utile (du plus haut au plus bas)
Uniquement les modèles pour lesquels ces valeurs sont connues. Il s’agit d’un classement fondé sur les données, pas d’un test ni d’une recommandation ; la source de chaque valeur figure sur la page produit.
| # | Modèle1 | Capacité utile | Puissance de décharge (continue) | Couplage | Chimie des cellules |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sonnen sonnenBatterie 10 performance+ 10p+/44 | 40 kWh | 12 kW | – | LFP |
| 2 | sonnen sonnenBatterie 10 performance+ 10p+/33 | 30 kWh | 12 kW | – | LFP |
| 3 | E3/DC S10 E PRO COMPACT | 29,2 kWh | 9 kW | – | – |
| 4 | GoodWe LX F28.8-H-20 | 28,8 kWh | 20,16 kW | – | LFP |
| 5 | GoodWe LX F25.6-H-20 | 25,6 kWh | 17,92 kW | – | LFP |
| 6 | GoodWe LX F22.4-H-20 | 22,4 kWh | 15,68 kW | – | LFP |
| 7 | BYD Battery-Box Premium HVM 22.1 | 22,08 kWh | – | – | LFP |
| 8 | sonnen sonnenBatterie 10 performance+ 10p+/22 | 20 kWh | 12 kW | – | LFP |
| 9 | SMA Home Storage 19.6 | 19,68 kWh | – | Couplage DC | LFP |
| 10 | BYD Battery-Box Premium HVM 19.3 | 19,32 kWh | – | – | LFP |
| 11 | GoodWe LX F19.2-H-20 | 19,2 kWh | 13,44 kW | – | LFP |
| 12 | BYD Battery-Box Premium HVM 16.6 | 16,56 kWh | – | – | LFP |
| 13 | SMA Home Storage 16.4 | 16,4 kWh | – | Couplage DC | LFP |
| 14 | GoodWe LX F16.0-H-20 | 16 kWh | 11,2 kW | – | LFP |
| 15 | Fronius Reserva 15.8 | 15,79 kWh | 16,38 kW | Couplage DC | LFP |
| 16 | BYD Battery-Box Premium HVM 13.8 | 13,8 kWh | – | – | LFP |
| 17 | Tesla Powerwall 3 | 13,5 kWh | 11,04 kW | – | – |
| 18 | SMA Home Storage 13.1 | 13,12 kWh | – | Couplage DC | LFP |
| 19 | BYD Battery-Box Premium HVS 12.8 | 12,8 kWh | – | – | LFP |
| 20 | GoodWe LX F12.8-H-20 | 12,8 kWh | 8,96 kW | – | LFP |
| 21 | Fronius Reserva 12.6 | 12,63 kWh | 12,1 kW | Couplage DC | LFP |
| 22 | BYD Battery-Box Premium HVM 11.0 | 11,04 kWh | – | – | LFP |
| 23 | BYD Battery-Box Premium HVS 10.2 | 10,24 kWh | – | – | LFP |
| 24 | Marstek Venus E MAX | 10,05 kWh (capacité nominale) | 3,6 kW | – | LFP |
| 25 | sonnen sonnenBatterie 10 performance+ 10p+/11 | 10 kWh | 7 kW | – | LFP |
Autres sélections
Sources
- sonnenBatterie 10 performance, Dezember 2024 — sonnen · consulté le 1 oct. 2026