Samsung AE160DXEDGG/EU+AE160DNZSPG/EU vs Viessmann IDU-A AWMIW.A1.19-V052 ODU 250-A AWMOF-251.A1.16-400-V001

SCOP (35 °C): Samsung AE160DXEDGG/EU+AE160DNZSPG/EU 4,7, Viessmann IDU-A AWMIW.A1.19-V052 ODU 250-A AWMOF-251.A1.16-400-V001 4,86. Viessmann IDU-A AWMIW.A1.19-V052 ODU 250-A AWMOF-251.A1.16-400-V001 on parempi 12/15 vertailukelpoisessa kohdassa.
Kumpi on parempi missäkin
- Samsung AE160DXEDGG/EU+AE160DNZSPG/EU
- Viessmann IDU-A AWMIW.A1.19-V052 ODU 250-A AWMOF-251.A1.16-400-V001
Suurimmat erot
| Ominaisuus | AE160DXEDGG/EU+AE160DNZSPG/EU | IDU-A AWMIW.A1.19-V052 ODU 250-A AWMOF-251.A1.16-400-V001 |
|---|---|---|
| Kylmäaineen GWP-arvo | 675 | 3 |
| Lämmitysteho (A7/W35) | 16 kW | 8,5 kW |
| COP A7/W35 | 4,55 | 6,2 |
| Ulkoyksikön äänitehotaso | 62 dB(A) | 48 dB(A) |
| COP A2/W35 | 4,38 | 5 |
| Vuodenaikahyötysuhde ηs 55 °C | 135 % | 152 % |
Pisteet osa-alueittain = sijoitus (0–100) suhteessa tämän tuoteryhmän kaikkiin malleihin (1350 kpl); suurempi on parempi.
| Tekniset tiedot | SamsungAE160DXEDGG/EU+AE160DNZSPG/EU | ViessmannIDU-A AWMIW.A1.19-V052 ODU 250-A AWMOF-251.A1.16-400-V001 |
|---|---|---|
| Yleiset | ||
| Tyyppi (lämmönlähde) | Ilma-vesi 1 | Ilma-vesi 1 |
| Teho | ||
| Lämmitysteho (A7/W35) | 16 kW ✓ 2 | 8,5 kW 3 |
| Nimellisteho 35 °C | 13,5 kW 1 | 13,61 kW ✓ 1 |
| Nimellisteho 55 °C | 12,5 kW 1 | 13,18 kW ✓ 1 |
| Alin käyttölämpötila ulkona | – | −20 °C 3 |
| Hyötysuhde | ||
| SCOP (35 °C) | 4,7 1 | 4,86 ✓ 1 |
| SCOP (55 °C) | 3,45 1 | 3,88 ✓ 1 |
| Vuodenaikahyötysuhde ηs 35 °C | 185 % 1 | 191 % ✓ 1 |
| Vuodenaikahyötysuhde ηs 55 °C | 135 % 1 | 152 % ✓ 1 |
| Energiamerkintä 35 °C | A, , , 2 | A, , , 3 |
| Energiamerkintä 55 °C | A, , 2 | A, , , 3 |
| COP A7/W35 | 4,55 1 | 6,2 ✓ 1 |
| COP A2/W35 | 4,38 1 | 5 ✓ 1 |
| COP A-7/W35 | 2,76 1 | 2,8 ✓ 1 |
| Äänitaso | ||
| Ulkoyksikön äänitehotaso | 62 dB(A) 1 | 48 dB(A) ✓ 1 |
| Sisäyksikön äänitehotaso | 44 dB(A) 1 | 40 dB(A) ✓ 1 |
| Kylmäaine | ||
| Kylmäaine | R32 1 | R290 1 |
| Kylmäaineen GWP-arvo | 675 2 | 3 ✓ 3 |
| Kylmäainetäyttö | 1,84 kg ✓ 1 | 2 kg 1 |
| Sähkötiedot | ||
| Suurin ottoteho | 6,97 kW 1 | 1,6 kW 1 |
| Liitännät ja älyominaisuudet | ||
| SG Ready | Kyllä 1 | Kyllä 1 |
Lähteet
- Tukikelpoisten lämpöpumppujen luettelo (BEG) — Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) · haettu 27.9.2026
- Heat Pump Keymark -sertifikaatit — EHPA / DIN CERTCO (Heat Pump KEYMARK) · haettu 29.9.2026
- Heat Pump Keymark -sertifikaatit — EHPA / DIN CERTCO (Heat Pump KEYMARK) · haettu 29.9.2026