Samsung AE160DXEDGG/EU+AE160DNZSPG/EU vs Viessmann IDU-A AWMIW.A1.19-V052 ODU 250-A AWMOF-251.A1.16-400-V001

SCOP (35 °C): Samsung AE160DXEDGG/EU+AE160DNZSPG/EU 4,7, Viessmann IDU-A AWMIW.A1.19-V052 ODU 250-A AWMOF-251.A1.16-400-V001 4,86. Viessmann IDU-A AWMIW.A1.19-V052 ODU 250-A AWMOF-251.A1.16-400-V001 er bedst på 12 af 15 sammenlignelige punkter.
Hvem vinder hvor
- Samsung AE160DXEDGG/EU+AE160DNZSPG/EU
- Viessmann IDU-A AWMIW.A1.19-V052 ODU 250-A AWMOF-251.A1.16-400-V001
Største forskelle
| Parameter | AE160DXEDGG/EU+AE160DNZSPG/EU | IDU-A AWMIW.A1.19-V052 ODU 250-A AWMOF-251.A1.16-400-V001 |
|---|---|---|
| Kølemidlets GWP | 675 | 3 |
| Varmeydelse (A7/W35) | 16 kW | 8,5 kW |
| COP A7/W35 | 4,55 | 6,2 |
| Lydeffekt udedel | 62 dB(A) | 48 dB(A) |
| COP A2/W35 | 4,38 | 5 |
| Sæsonvirkningsgrad ηs 55 °C | 135 % | 152 % |
Score pr. område = placering (0–100) i forhold til alle 1350 modeller i denne kategori; højere er bedre.
| Tekniske specifikationer | SamsungAE160DXEDGG/EU+AE160DNZSPG/EU | ViessmannIDU-A AWMIW.A1.19-V052 ODU 250-A AWMOF-251.A1.16-400-V001 |
|---|---|---|
| Generelt | ||
| Type (varmekilde) | Luft/vand 1 | Luft/vand 1 |
| Ydelse | ||
| Varmeydelse (A7/W35) | 16 kW ✓ 2 | 8,5 kW 3 |
| Nominel ydelse 35 °C | 13,5 kW 1 | 13,61 kW ✓ 1 |
| Nominel ydelse 55 °C | 12,5 kW 1 | 13,18 kW ✓ 1 |
| Min. udetemperatur | – | -20 °C 3 |
| Effektivitet | ||
| SCOP (35 °C) | 4,7 1 | 4,86 ✓ 1 |
| SCOP (55 °C) | 3,45 1 | 3,88 ✓ 1 |
| Sæsonvirkningsgrad ηs 35 °C | 185 % 1 | 191 % ✓ 1 |
| Sæsonvirkningsgrad ηs 55 °C | 135 % 1 | 152 % ✓ 1 |
| Energimærke 35 °C | A, , , 2 | A, , , 3 |
| Energimærke 55 °C | A, , 2 | A, , , 3 |
| COP A7/W35 | 4,55 1 | 6,2 ✓ 1 |
| COP A2/W35 | 4,38 1 | 5 ✓ 1 |
| COP A-7/W35 | 2,76 1 | 2,8 ✓ 1 |
| Lyd | ||
| Lydeffekt udedel | 62 dB(A) 1 | 48 dB(A) ✓ 1 |
| Lydeffekt indedel | 44 dB(A) 1 | 40 dB(A) ✓ 1 |
| Kølemiddel | ||
| Kølemiddel | R32 1 | R290 1 |
| Kølemidlets GWP | 675 2 | 3 ✓ 3 |
| Kølemiddelfyldning | 1,84 kg ✓ 1 | 2 kg 1 |
| Elektrisk | ||
| Maks. optaget effekt | 6,97 kW 1 | 1,6 kW 1 |
| Tilslutning & smart styring | ||
| SG Ready | Ja 1 | Ja 1 |
Kilder
- Liste over støtteberettigede varmepumper (BEG) — Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) · hentet 27. sep. 2026
- Heat Pump Keymark-certifikater — EHPA / DIN CERTCO (Heat Pump KEYMARK) · hentet 29. sep. 2026
- Heat Pump Keymark-certifikater — EHPA / DIN CERTCO (Heat Pump KEYMARK) · hentet 29. sep. 2026