GRUNDIG ilmastointilaitteet
Valmistaja GRUNDIG tietokannassamme: 6 mallia, tärkeimmät tiedot rinnakkain. Jokainen arvo on peräisin virallisesta rekisteristä tai valmistajalta; lähde on tuotesivulla.
Lukuina
- Jäähdytysteho
- 2,5–5,1 kW
- SEER (jäähdytys)
- 3,4–8,5
- Lämmitysteho
- 2,1–4,5 kW
- SCOP (lämmitys)
- 4–4,6
- Energiamerkintä (jäähdytys)
- A++ (3), A+++ (3)
- Sisäyksikön äänitehotaso
- 37–59 dB(A)
- Ulkoyksikön äänitehotaso
- 54–65 dB(A)
Tämä on tietoihin perustuva yleiskatsaus, ei testi eikä suositus. Muiden merkkien samaa tekniikkaa käyttävät mallit löydät vertailuista ja kategoriasivulta.
Kaikki mallit
| Malli | Jäähdytysteho1 | SEER (jäähdytys)1 | SCOP (lämmitys)1 | Ulkoyksikön äänitehotaso1 |
|---|---|---|---|---|
| GEEPDH 185/ GEEPDH 186 8511503600 | 5,1 kW | 8,5 | 4,6 | 65 dB(A) |
| GEEPN 120/ GEEPN 121 8506223600 | 3,5 kW | 8,5 | 4,6 | 62 dB(A) |
| DUAL GEMPI090(X2)/GEMPO181 | 5 kW | 7 | 4 | 54 dB(A) |
| GEHPC 090/ GEHPC 091 8511743600 | 2,5 kW | 6,1 | 4 | 62 dB(A) |
| GEWPE 180/ GEWPE 181 8506163600 | 5 kW | 6,1 | 4 | 65 dB(A) |
| GEEPN 090/ GEEPN 091 8506203600 | 2,6 kW | 3,4 | 4,6 | 60 dB(A) |
Vertailut: GRUNDIG
- GORENJETITAN53 CJvsGRUNDIGDUAL GEMPI090(X2)/GEMPO181
- GreeGWH09AGAXB-K6DNA2BvsGRUNDIGGEHPC 090/ GEHPC 091 8511743600
- GreeGWH09ATAXB-K6DNA2CvsGRUNDIGGEHPC 090/ GEHPC 091 8511743600
- GreeGWH09ATAXB-K6DNA3CvsGRUNDIGGEHPC 090/ GEHPC 091 8511743600
- GreeGWH09AWAXB-K6DNA1BvsGRUNDIGGEHPC 090/ GEHPC 091 8511743600
- GreeGWH09AWAXB-K6DNA1CvsGRUNDIGGEHPC 090/ GEHPC 091 8511743600
- GreeGWH09AWAXB-K6DNA2CvsGRUNDIGGEHPC 090/ GEHPC 091 8511743600
- GreeGWH09AYAXB-K6DNA5BvsGRUNDIGGEHPC 090/ GEHPC 091 8511743600
- GreeGWH09QA-K6DNA5AvsGRUNDIGGEHPC 090/ GEHPC 091 8511743600
- BROKTONBRSC18vsGRUNDIGGEEPDH 185/ GEEPDH 186 8511503600
- AlpicAirACI-35HRDC1C AOU-35HRDC1AvsGRUNDIGGEEPN 120/ GEEPN 121 8506223600
- GORENJETITAN53 CJvsGRUNDIGGEWPE 180/ GEWPE 181 8506163600
Listaukset: GRUNDIG
Muut merkit
Lähteet
- Eurooppalainen energiamerkintöjen tuoterekisteri (EPREL) — Europese Commissie · haettu 9.10.2026