Aires acondicionados GRUNDIG
Los 6 modelos de GRUNDIG de nuestra base de datos, con los datos principales uno al lado del otro. Cada valor procede de un registro oficial o del fabricante; la fuente figura en la página del producto.
En cifras
- Potencia frigorífica
- de 2,5 a 5,1 kW
- SEER (refrigeración)
- de 3,4 a 8,5
- Potencia calorífica
- de 2,1 a 4,5 kW
- SCOP (calefacción)
- de 4 a 4,6
- Etiqueta energética (refrigeración)
- A++ (3), A+++ (3)
- Potencia acústica de la unidad interior
- de 37 a 59 dB(A)
- Potencia acústica de la unidad exterior
- de 54 a 65 dB(A)
Es un resumen basado en datos, no una prueba ni una recomendación. Los modelos de otras marcas con la misma tecnología están en las comparativas y en la página de la categoría.
Todos los modelos
| Modelo | Potencia frigorífica1 | SEER (refrigeración)1 | SCOP (calefacción)1 | Potencia acústica de la unidad exterior1 |
|---|---|---|---|---|
| GEEPDH 185/ GEEPDH 186 8511503600 | 5,1 kW | 8,5 | 4,6 | 65 dB(A) |
| GEEPN 120/ GEEPN 121 8506223600 | 3,5 kW | 8,5 | 4,6 | 62 dB(A) |
| DUAL GEMPI090(X2)/GEMPO181 | 5 kW | 7 | 4 | 54 dB(A) |
| GEHPC 090/ GEHPC 091 8511743600 | 2,5 kW | 6,1 | 4 | 62 dB(A) |
| GEWPE 180/ GEWPE 181 8506163600 | 5 kW | 6,1 | 4 | 65 dB(A) |
| GEEPN 090/ GEEPN 091 8506203600 | 2,6 kW | 3,4 | 4,6 | 60 dB(A) |
Comparativas con GRUNDIG
- GORENJETITAN53 CJvsGRUNDIGDUAL GEMPI090(X2)/GEMPO181
- GreeGWH09AGAXB-K6DNA2BvsGRUNDIGGEHPC 090/ GEHPC 091 8511743600
- GreeGWH09ATAXB-K6DNA2CvsGRUNDIGGEHPC 090/ GEHPC 091 8511743600
- GreeGWH09ATAXB-K6DNA3CvsGRUNDIGGEHPC 090/ GEHPC 091 8511743600
- GreeGWH09AWAXB-K6DNA1BvsGRUNDIGGEHPC 090/ GEHPC 091 8511743600
- GreeGWH09AWAXB-K6DNA1CvsGRUNDIGGEHPC 090/ GEHPC 091 8511743600
- GreeGWH09AWAXB-K6DNA2CvsGRUNDIGGEHPC 090/ GEHPC 091 8511743600
- GreeGWH09AYAXB-K6DNA5BvsGRUNDIGGEHPC 090/ GEHPC 091 8511743600
- GreeGWH09QA-K6DNA5AvsGRUNDIGGEHPC 090/ GEHPC 091 8511743600
- BROKTONBRSC18vsGRUNDIGGEEPDH 185/ GEEPDH 186 8511503600
- AlpicAirACI-35HRDC1C AOU-35HRDC1AvsGRUNDIGGEEPN 120/ GEEPN 121 8506223600
- GORENJETITAN53 CJvsGRUNDIGGEWPE 180/ GEWPE 181 8506163600
Selecciones con GRUNDIG
Otras marcas
Fuentes
- Registro Europeo de Productos para el Etiquetado Energético (EPREL) — Europese Commissie · consultado el 9 oct 2026