Exinda XDASH15D3A vs Viessmann IDU-A AWMIW.A1.19-V052 ODU 250-A AWMOF-251.A1.16-400-V002
SCOP (35 °C): Exinda XDASH15D3A 5, Viessmann IDU-A AWMIW.A1.19-V052 ODU 250-A AWMOF-251.A1.16-400-V002 4,85. Mudel Exinda XDASH15D3A on parem 8 võrreldavas punktis 14-st.
Kes kus võidab
- Exinda XDASH15D3A
- Viessmann IDU-A AWMIW.A1.19-V052 ODU 250-A AWMOF-251.A1.16-400-V002
Suurimad erinevused
| Näitaja | XDASH15D3A | IDU-A AWMIW.A1.19-V052 ODU 250-A AWMOF-251.A1.16-400-V002 |
|---|---|---|
| Külmaaine kogus | 1,1 kg | 2 kg |
| Küttevõimsus (A7/W35) | 13,6 kW | 8,5 kW |
| Välisseadme helivõimsus | 68 dB(A) | 48 dB(A) |
| COP A7/W35 | 6,94 | 6,2 |
| Nimivõimsus 55 °C | 13,2 kW | 12,09 kW |
| Hooajaline energiatõhusus ηs 55 °C | 146,3 % | 153 % |
Skoor valdkonna kaupa = koht (0–100) võrreldes kõigi selle kategooria mudelitega (kokku 1350); suurem on parem.
| Tehnilised andmed | ExindaXDASH15D3A | ViessmannIDU-A AWMIW.A1.19-V052 ODU 250-A AWMOF-251.A1.16-400-V002 |
|---|---|---|
| Üldine | ||
| Tüüp (soojusallikas) | Õhk-vesi 1 | Õhk-vesi 1 |
| Võimsus | ||
| Küttevõimsus (A7/W35) | 13,6 kW ✓ 2 | 8,5 kW 3 |
| Nimivõimsus 35 °C | 13,2 kW 1 | 13,29 kW ✓ 1 |
| Nimivõimsus 55 °C | 13,2 kW ✓ 1 | 12,09 kW 1 |
| Min. välistemperatuur | – | −20 °C 3 |
| Tõhusus | ||
| SCOP (35 °C) | 5 ✓ 1 | 4,85 1 |
| SCOP (55 °C) | 3,73 1 | 3,9 ✓ 1 |
| Hooajaline energiatõhusus ηs 35 °C | 196,9 % ✓ 1 | 190 % 1 |
| Hooajaline energiatõhusus ηs 55 °C | 146,3 % 1 | 153 % ✓ 1 |
| Energiamärgis 35 °C | A, , , 2 | A, , , 3 |
| Energiamärgis 55 °C | A, , 2 | A, , , 3 |
| COP A7/W35 | 6,94 ✓ 1 | 6,2 1 |
| COP A2/W35 | 5,19 ✓ 1 | 5 1 |
| COP A-7/W35 | 2,92 ✓ 1 | 2,8 1 |
| Müra | ||
| Välisseadme helivõimsus | 68 dB(A) 1 | 48 dB(A) ✓ 1 |
| Siseseadme helivõimsus | – | 40 dB(A) 1 |
| Külmaaine | ||
| Külmaaine | R290 1 | R290 1 |
| Külmaaine GWP (globaalse soojenemise potentsiaal) | 3 2 | 3 3 |
| Külmaaine kogus | 1,1 kg ✓ 1 | 2 kg 1 |
| Elektrilised andmed | ||
| Max. sisendvõimsus | 5,4 kW 1 | 1,6 kW 1 |
| Ühenduvus ja nutifunktsioonid | ||
| SG Ready | Jah 1 | Jah 1 |
Allikad
- Toetuskõlblike soojuspumpade nimekiri (BEG) — Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) · vaadatud 27. sept 2026
- Heat Pump Keymarki sertifikaadid — EHPA / DIN CERTCO (Heat Pump KEYMARK) · vaadatud 29. sept 2026
- Heat Pump Keymarki sertifikaadid — EHPA / DIN CERTCO (Heat Pump KEYMARK) · vaadatud 29. sept 2026
