Exinda XDASH15D3A vs Viessmann IDU-A AWMIW.A1.19-V052 ODU 250-A AWMOF-251.A1.16-400-V002
SCOP (35 °C): Exinda XDASH15D3A 5, Viessmann IDU-A AWMIW.A1.19-V052 ODU 250-A AWMOF-251.A1.16-400-V002 4.85. Exinda XDASH15D3A ist in 8 von 14 vergleichbaren Punkten besser.
Wer gewinnt wo
- Exinda XDASH15D3A
- Viessmann IDU-A AWMIW.A1.19-V052 ODU 250-A AWMOF-251.A1.16-400-V002
Grösste Unterschiede
| Merkmal | XDASH15D3A | IDU-A AWMIW.A1.19-V052 ODU 250-A AWMOF-251.A1.16-400-V002 |
|---|---|---|
| Kältemittelmenge | 1.1 kg | 2 kg |
| Heizleistung (A7/W35) | 13.6 kW | 8.5 kW |
| Schallleistung Ausseneinheit | 68 dB(A) | 48 dB(A) |
| COP A7/W35 | 6.94 | 6.2 |
| Nennleistung 55 °C | 13.2 kW | 12.09 kW |
| Jahreseffizienz ηs 55 °C | 146.3 % | 153 % |
Wert je Bereich = Position (0–100) im Vergleich zu allen 1350 Modellen dieser Kategorie; höher ist besser.
| Technische Daten | ExindaXDASH15D3A | ViessmannIDU-A AWMIW.A1.19-V052 ODU 250-A AWMOF-251.A1.16-400-V002 |
|---|---|---|
| Allgemein | ||
| Typ (Wärmequelle) | Luft-Wasser 1 | Luft-Wasser 1 |
| Leistung | ||
| Heizleistung (A7/W35) | 13.6 kW ✓ 2 | 8.5 kW 3 |
| Nennleistung 35 °C | 13.2 kW 1 | 13.29 kW ✓ 1 |
| Nennleistung 55 °C | 13.2 kW ✓ 1 | 12.09 kW 1 |
| Min. Aussentemperatur | – | -20 °C 3 |
| Effizienz | ||
| SCOP (35 °C) | 5 ✓ 1 | 4.85 1 |
| SCOP (55 °C) | 3.73 1 | 3.9 ✓ 1 |
| Jahreseffizienz ηs 35 °C | 196.9 % ✓ 1 | 190 % 1 |
| Jahreseffizienz ηs 55 °C | 146.3 % 1 | 153 % ✓ 1 |
| Effizienzklasse 35 °C | A, , , 2 | A, , , 3 |
| Effizienzklasse 55 °C | A, , 2 | A, , , 3 |
| COP A7/W35 | 6.94 ✓ 1 | 6.2 1 |
| COP A2/W35 | 5.19 ✓ 1 | 5 1 |
| COP A-7/W35 | 2.92 ✓ 1 | 2.8 1 |
| Schall | ||
| Schallleistung Ausseneinheit | 68 dB(A) 1 | 48 dB(A) ✓ 1 |
| Schallleistung Inneneinheit | – | 40 dB(A) 1 |
| Kältemittel | ||
| Kältemittel | R290 1 | R290 1 |
| GWP Kältemittel | 3 2 | 3 3 |
| Kältemittelmenge | 1.1 kg ✓ 1 | 2 kg 1 |
| Elektrisch | ||
| Max. Leistungsaufnahme | 5.4 kW 1 | 1.6 kW 1 |
| Anschluss & smart | ||
| SG Ready | Ja 1 | Ja 1 |
Quellen
- Liste der förderfähigen Wärmepumpen (BEG EM) — Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) · abgerufen 27. Sept. 2026
- Heat Pump Keymark-Zertifikate — EHPA / DIN CERTCO (Heat Pump KEYMARK) · abgerufen 29. Sept. 2026
- Heat Pump Keymark-Zertifikate — EHPA / DIN CERTCO (Heat Pump KEYMARK) · abgerufen 29. Sept. 2026
