Bosch Compress CS5800iAW 7 ORMB-S (AW 7 OR-S + CS5800iAW 12 MB) vs Panasonic Aquarea [WH-SDC0309K3E5 / WH-UDZ09KE5]
SCOP (35 °C): Bosch Compress CS5800iAW 7 ORMB-S (AW 7 OR-S + CS5800iAW 12 MB) 4,56, Panasonic Aquarea [WH-SDC0309K3E5 / WH-UDZ09KE5] 4,44. Mudel Bosch Compress CS5800iAW 7 ORMB-S (AW 7 OR-S + CS5800iAW 12 MB) on parem 7 võrreldavas punktis 14-st.
Kes kus võidab
- Bosch Compress CS5800iAW 7 ORMB-S (AW 7 OR-S + CS5800iAW 12 MB)
- Panasonic Aquarea [WH-SDC0309K3E5 / WH-UDZ09KE5]
Suurimad erinevused
| Näitaja | Compress CS5800iAW 7 ORMB-S (AW 7 OR-S + CS5800iAW 12 MB) | Aquarea [WH-SDC0309K3E5 / WH-UDZ09KE5] |
|---|---|---|
| SEER (jahutus) | 2,56 | 5,27 |
| Külmaaine kogus | 0,95 kg | 1,3 kg |
| Välisseadme helivõimsus | 42 dB(A) | 56 dB(A) |
| Nimivõimsus 35 °C | 6,6 kW | 8 kW |
| Nimivõimsus 55 °C | 6,6 kW | 8 kW |
| COP A-7/W35 | 2,35 | 2,81 |
Skoor valdkonna kaupa = koht (0–100) võrreldes kõigi selle kategooria mudelitega (kokku 1350); suurem on parem.
| Tehnilised andmed | BoschCompress CS5800iAW 7 ORMB-S (AW 7 OR-S + CS5800iAW 12 MB) | PanasonicAquarea [WH-SDC0309K3E5 / WH-UDZ09KE5] |
|---|---|---|
| Üldine | ||
| Tüüp (soojusallikas) | Õhk-vesi 1 | Õhk-vesi 1 |
| Võimsus | ||
| Nimivõimsus 35 °C | 6,6 kW 1 | 8 kW ✓ 1 |
| Nimivõimsus 55 °C | 6,6 kW 1 | 8 kW ✓ 1 |
| Tõhusus | ||
| SCOP (35 °C) | 4,56 ✓ 1 | 4,44 1 |
| SCOP (55 °C) | 3,48 1 | 3,58 ✓ 1 |
| Hooajaline energiatõhusus ηs 35 °C | 180 % ✓ 1 | 175 % 1 |
| Hooajaline energiatõhusus ηs 55 °C | 136 % 1 | 140 % ✓ 1 |
| COP A7/W35 | 4,82 ✓ 1 | 4,55 1 |
| COP A2/W35 | 4 ✓ 1 | 3,89 1 |
| COP A-7/W35 | 2,35 1 | 2,81 ✓ 1 |
| SEER (jahutus) | 2,56 1 | 5,27 ✓ 1 |
| Müra | ||
| Välisseadme helivõimsus | 42 dB(A) ✓ 1 | 56 dB(A) 1 |
| Siseseadme helivõimsus | 37 dB(A) ✓ 1 | 41 dB(A) 1 |
| Külmaaine | ||
| Külmaaine | R290 1 | R32 1 |
| Külmaaine kogus | 0,95 kg ✓ 1 | 1,3 kg 1 |
| Elektrilised andmed | ||
| Max. sisendvõimsus | 3,2 kW 1 | 3,58 kW 1 |
| Ühenduvus ja nutifunktsioonid | ||
| SG Ready | Jah 1 | Jah 1 |
Allikad
- Toetuskõlblike soojuspumpade nimekiri (BEG) — Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) · vaadatud 27. sept 2026

![Panasonic Aquarea [WH-SDC0309K3E5 / WH-UDZ09KE5]](/img/p/heatpumps/panasonic-deutschland-aquarea-wh-sdc0309k3e5-wh-udz09ke5-480.webp?v=20261002)