Bosch Compress CS5800iAW 7 ORMB-S (AW 7 OR-S + CS5800iAW 12 MB) vs Panasonic Aquarea [WH-SDC0309K3E5 / WH-UDZ09KE5]

![Panasonic Aquarea [WH-SDC0309K3E5 / WH-UDZ09KE5]](/img/p/heatpumps/panasonic-deutschland-aquarea-wh-sdc0309k3e5-wh-udz09ke5-480.webp?v=20261002)
SCOP (35 °C): Bosch Compress CS5800iAW 7 ORMB-S (AW 7 OR-S + CS5800iAW 12 MB) 4,56, Panasonic Aquarea [WH-SDC0309K3E5 / WH-UDZ09KE5] 4,44. Bosch Compress CS5800iAW 7 ORMB-S (AW 7 OR-S + CS5800iAW 12 MB) er bedst på 7 af 14 sammenlignelige punkter.
Hvem vinder hvor
- Bosch Compress CS5800iAW 7 ORMB-S (AW 7 OR-S + CS5800iAW 12 MB)
- Panasonic Aquarea [WH-SDC0309K3E5 / WH-UDZ09KE5]
Største forskelle
| Parameter | Compress CS5800iAW 7 ORMB-S (AW 7 OR-S + CS5800iAW 12 MB) | Aquarea [WH-SDC0309K3E5 / WH-UDZ09KE5] |
|---|---|---|
| SEER (køling) | 2,56 | 5,27 |
| Kølemiddelfyldning | 0,95 kg | 1,3 kg |
| Lydeffekt udedel | 42 dB(A) | 56 dB(A) |
| Nominel ydelse 35 °C | 6,6 kW | 8 kW |
| Nominel ydelse 55 °C | 6,6 kW | 8 kW |
| COP A-7/W35 | 2,35 | 2,81 |
Score pr. område = placering (0–100) i forhold til alle 1350 modeller i denne kategori; højere er bedre.
| Tekniske specifikationer | BoschCompress CS5800iAW 7 ORMB-S (AW 7 OR-S + CS5800iAW 12 MB) | PanasonicAquarea [WH-SDC0309K3E5 / WH-UDZ09KE5] |
|---|---|---|
| Generelt | ||
| Type (varmekilde) | Luft/vand 1 | Luft/vand 1 |
| Ydelse | ||
| Nominel ydelse 35 °C | 6,6 kW 1 | 8 kW ✓ 1 |
| Nominel ydelse 55 °C | 6,6 kW 1 | 8 kW ✓ 1 |
| Effektivitet | ||
| SCOP (35 °C) | 4,56 ✓ 1 | 4,44 1 |
| SCOP (55 °C) | 3,48 1 | 3,58 ✓ 1 |
| Sæsonvirkningsgrad ηs 35 °C | 180 % ✓ 1 | 175 % 1 |
| Sæsonvirkningsgrad ηs 55 °C | 136 % 1 | 140 % ✓ 1 |
| COP A7/W35 | 4,82 ✓ 1 | 4,55 1 |
| COP A2/W35 | 4 ✓ 1 | 3,89 1 |
| COP A-7/W35 | 2,35 1 | 2,81 ✓ 1 |
| SEER (køling) | 2,56 1 | 5,27 ✓ 1 |
| Lyd | ||
| Lydeffekt udedel | 42 dB(A) ✓ 1 | 56 dB(A) 1 |
| Lydeffekt indedel | 37 dB(A) ✓ 1 | 41 dB(A) 1 |
| Kølemiddel | ||
| Kølemiddel | R290 1 | R32 1 |
| Kølemiddelfyldning | 0,95 kg ✓ 1 | 1,3 kg 1 |
| Elektrisk | ||
| Maks. optaget effekt | 3,2 kW 1 | 3,58 kW 1 |
| Tilslutning & smart styring | ||
| SG Ready | Ja 1 | Ja 1 |
Kilder
- Liste over støtteberettigede varmepumper (BEG) — Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) · hentet 27. sep. 2026