Mitsubishi Electric PUZ-WZ85VAA(-BS) + EHPT17X-*M*E vs Power World PW08-DKXLRE3-H8
SCOP (35 °C): Mitsubishi Electric PUZ-WZ85VAA(-BS) + EHPT17X-*M*E 4.54, Power World PW08-DKXLRE3-H8 5.15. Power World PW08-DKXLRE3-H8 ist in 11 von 14 vergleichbaren Punkten besser.
Wer gewinnt wo
- Mitsubishi Electric PUZ-WZ85VAA(-BS) + EHPT17X-*M*E
- Power World PW08-DKXLRE3-H8
Grösste Unterschiede
| Merkmal | PUZ-WZ85VAA(-BS) + EHPT17X-*M*E | PW08-DKXLRE3-H8 |
|---|---|---|
| Heizleistung (A7/W35) | 5.31 kW | 7.98 kW |
| Kältemittelmenge | 0.6 kg | 0.9 kg |
| COP A-7/W35 | 2.6 | 3.32 |
| Schallleistung Inneneinheit | 40 dB(A) | 35 dB(A) |
| SCOP (35 °C) | 4.54 | 5.15 |
| Jahreseffizienz ηs 35 °C | 179 % | 202.9 % |
Wert je Bereich = Position (0–100) im Vergleich zu allen 1350 Modellen dieser Kategorie; höher ist besser.
| Technische Daten | Mitsubishi ElectricPUZ-WZ85VAA(-BS) + EHPT17X-*M*E | Power WorldPW08-DKXLRE3-H8 |
|---|---|---|
| Allgemein | ||
| Typ (Wärmequelle) | Luft-Wasser 1 | Luft-Wasser 1 |
| Leistung | ||
| Heizleistung (A7/W35) | 5.31 kW 2 | 7.98 kW ✓ 3 |
| Nennleistung 35 °C | 8 kW 1 | 8.05 kW ✓ 1 |
| Nennleistung 55 °C | 8 kW 1 | 8.01 kW ✓ 1 |
| Effizienz | ||
| SCOP (35 °C) | 4.54 1 | 5.15 ✓ 1 |
| SCOP (55 °C) | 3.6 1 | 3.9 ✓ 1 |
| Jahreseffizienz ηs 35 °C | 179 % 1 | 202.9 % ✓ 1 |
| Jahreseffizienz ηs 55 °C | 141 % 1 | 153 % ✓ 1 |
| Effizienzklasse 35 °C | A, , , 2 | A, , , 3 |
| Effizienzklasse 55 °C | A, , 2 | A, , , 3 |
| COP A7/W35 | 4.8 1 | 4.92 ✓ 1 |
| COP A2/W35 | 4.03 1 | – |
| COP A-7/W35 | 2.6 1 | 3.32 ✓ 1 |
| Schall | ||
| Schallleistung Ausseneinheit | 54 dB(A) 1 | 50 dB(A) ✓ 1 |
| Schallleistung Inneneinheit | 40 dB(A) 1 | 35 dB(A) ✓ 1 |
| Kältemittel | ||
| Kältemittel | R290 1 | R290 1 |
| GWP Kältemittel | 3 2 | 3 3 |
| Kältemittelmenge | 0.6 kg ✓ 1 | 0.9 kg 1 |
| Elektrisch | ||
| Max. Leistungsaufnahme | 5.13 kW 1 | 2.14 kW 1 |
| Anschluss & smart | ||
| SG Ready | Ja 1 | Ja 1 |
Quellen
- Liste der förderfähigen Wärmepumpen (BEG EM) — Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) · abgerufen 27. Sept. 2026
- Heat Pump Keymark-Zertifikate — EHPA / DIN CERTCO (Heat Pump KEYMARK) · abgerufen 29. Sept. 2026
- Heat Pump Keymark-Zertifikate — EHPA / DIN CERTCO (Heat Pump KEYMARK) · abgerufen 29. Sept. 2026

