CHOFU AEYC-0649ZU-CH1 vs FoxESS HP1-8P-E
SCOP (35 °C): CHOFU AEYC-0649ZU-CH1 4.46, FoxESS HP1-8P-E 5.23. FoxESS HP1-8P-E ist in 10 von 14 vergleichbaren Punkten besser.
Wer gewinnt wo
- CHOFU AEYC-0649ZU-CH1
- FoxESS HP1-8P-E
Grösste Unterschiede
| Merkmal | AEYC-0649ZU-CH1 | HP1-8P-E |
|---|---|---|
| Kältemittelmenge | 0.85 kg | 1.5 kg |
| Heizleistung (A7/W35) | 6 kW | 8.02 kW |
| Jahreseffizienz ηs 35 °C | 175.4 % | 206 % |
| SCOP (35 °C) | 4.46 | 5.23 |
| Jahreseffizienz ηs 55 °C | 134.1 % | 156 % |
| SCOP (55 °C) | 3.43 | 3.98 |
Wert je Bereich = Position (0–100) im Vergleich zu allen 1350 Modellen dieser Kategorie; höher ist besser.
| Technische Daten | CHOFUAEYC-0649ZU-CH1 | FoxESSHP1-8P-E |
|---|---|---|
| Allgemein | ||
| Typ (Wärmequelle) | Luft-Wasser 1 | Luft-Wasser 1 |
| Leistung | ||
| Heizleistung (A7/W35) | 6 kW 2 | 8.02 kW ✓ 3 |
| Nennleistung 35 °C | 7 kW 1 | 8 kW ✓ 1 |
| Nennleistung 55 °C | 7 kW 1 | 8.05 kW ✓ 1 |
| Effizienz | ||
| SCOP (35 °C) | 4.46 1 | 5.23 ✓ 1 |
| SCOP (55 °C) | 3.43 1 | 3.98 ✓ 1 |
| Jahreseffizienz ηs 35 °C | 175.4 % 1 | 206 % ✓ 1 |
| Jahreseffizienz ηs 55 °C | 134.1 % 1 | 156 % ✓ 1 |
| Effizienzklasse 35 °C | A, , , 2 | A, , , 3 |
| Effizienzklasse 55 °C | A, , 2 | A, , , 3 |
| COP A7/W35 | 5.03 ✓ 1 | 4.75 1 |
| COP A2/W35 | 3.85 1 | – |
| COP A-7/W35 | 2.86 1 | 3.19 ✓ 1 |
| Schall | ||
| Schallleistung Ausseneinheit | 54 dB(A) 1 | 51 dB(A) ✓ 1 |
| Kältemittel | ||
| Kältemittel | R290 1 | R290 1 |
| GWP Kältemittel | 3 2 | 3 3 |
| Kältemittelmenge | 0.85 kg ✓ 1 | 1.5 kg 1 |
| Elektrisch | ||
| Max. Leistungsaufnahme | 3.82 kW 1 | 3.8 kW 1 |
| Anschluss & smart | ||
| SG Ready | Ja 1 | Ja 1 |
| Förderung & Markt | ||
| ISDE-Förderung (NL) | 2'575 € 4 | 2'800 € ✓ 4 |
Quellen
- Liste der förderfähigen Wärmepumpen (BEG EM) — Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) · abgerufen 27. Sept. 2026
- Heat Pump Keymark-Zertifikate — EHPA / DIN CERTCO (Heat Pump KEYMARK) · abgerufen 29. Sept. 2026
- Heat Pump Keymark-Zertifikate — EHPA / DIN CERTCO (Heat Pump KEYMARK) · abgerufen 29. Sept. 2026
- ISDE-Meldecodeliste Wärmepumpen — Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) · abgerufen 27. Sept. 2026