CHOFU AEYC-0649ZU-CH1 vs STIEBEL ELTRON LWZ 07.1 Premium HKL 230
SCOP (35 °C): CHOFU AEYC-0649ZU-CH1 4.46, STIEBEL ELTRON LWZ 07.1 Premium HKL 230 4.2. CHOFU AEYC-0649ZU-CH1 ist in 9 von 15 vergleichbaren Punkten besser.
Wer gewinnt wo
- CHOFU AEYC-0649ZU-CH1
- STIEBEL ELTRON LWZ 07.1 Premium HKL 230
Grösste Unterschiede
| Merkmal | AEYC-0649ZU-CH1 | LWZ 07.1 Premium HKL 230 |
|---|---|---|
| Heizleistung (A7/W35) | 6 kW | 2.71 kW |
| Kältemittelmenge | 0.85 kg | 1.24 kg |
| COP A7/W35 | 5.03 | 5.77 |
| ISDE-Förderung (NL) | 2'575 € | 2'375 € |
| Jahreseffizienz ηs 35 °C | 175.4 % | 165 % |
| SCOP (35 °C) | 4.46 | 4.2 |
Wert je Bereich = Position (0–100) im Vergleich zu allen 1350 Modellen dieser Kategorie; höher ist besser.
| Technische Daten | CHOFUAEYC-0649ZU-CH1 | STIEBEL ELTRONLWZ 07.1 Premium HKL 230 |
|---|---|---|
| Allgemein | ||
| Typ (Wärmequelle) | Luft-Wasser 1 | Luft-Wasser 1 |
| Leistung | ||
| Heizleistung (A7/W35) | 6 kW ✓ 2 | 2.71 kW 3 |
| Nennleistung 35 °C | 7 kW 1 | 7.23 kW ✓ 1 |
| Nennleistung 55 °C | 7 kW 1 | 7.27 kW ✓ 1 |
| Effizienz | ||
| SCOP (35 °C) | 4.46 ✓ 1 | 4.2 1 |
| SCOP (55 °C) | 3.43 ✓ 1 | 3.28 1 |
| Jahreseffizienz ηs 35 °C | 175.4 % ✓ 1 | 165 % 1 |
| Jahreseffizienz ηs 55 °C | 134.1 % ✓ 1 | 128 % 1 |
| Effizienzklasse 35 °C | A, , , 2 | A, , 3 |
| Effizienzklasse 55 °C | A, , 2 | A, , 3 |
| COP A7/W35 | 5.03 1 | 5.77 ✓ 1 |
| COP A2/W35 | 3.85 1 | 3.97 ✓ 1 |
| COP A-7/W35 | 2.86 ✓ 1 | 2.71 1 |
| Schall | ||
| Schallleistung Ausseneinheit | 54 dB(A) ✓ 1 | 56 dB(A) 1 |
| Schallleistung Inneneinheit | – | 53 dB(A) 1 |
| Kältemittel | ||
| Kältemittel | R290 1 | R290 1 |
| GWP Kältemittel | 3 2 | 3 3 |
| Kältemittelmenge | 0.85 kg ✓ 1 | 1.24 kg 1 |
| Elektrisch | ||
| Max. Leistungsaufnahme | 3.82 kW 1 | 12.55 kW 1 |
| Anschluss & smart | ||
| SG Ready | Ja 1 | Ja 1 |
| Förderung & Markt | ||
| ISDE-Förderung (NL) | 2'575 € ✓ 4 | 2'375 € 4 |
Quellen
- Liste der förderfähigen Wärmepumpen (BEG EM) — Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) · abgerufen 27. Sept. 2026
- Heat Pump Keymark-Zertifikate — EHPA / DIN CERTCO (Heat Pump KEYMARK) · abgerufen 29. Sept. 2026
- Heat Pump Keymark-Zertifikate — EHPA / DIN CERTCO (Heat Pump KEYMARK) · abgerufen 29. Sept. 2026
- ISDE-Meldecodeliste Wärmepumpen — Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) · abgerufen 28. Sept. 2026
