SolaX ALT04-SF0 vs Viessmann IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.04-230-V001
SCOP (35 °C): SolaX ALT04-SF0 5,25, Viessmann IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.04-230-V001 4,57. SolaX ALT04-SF0 ist in 10 von 14 vergleichbaren Punkten besser.
Wer gewinnt wo
- SolaX ALT04-SF0
- Viessmann IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.04-230-V001
Größte Unterschiede
| Merkmal | ALT04-SF0 | IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.04-230-V001 |
|---|---|---|
| Kältemittelmenge | 0,74 kg | 1,2 kg |
| Jahreseffizienz ηs 55 °C | 155 % | 130 % |
| SCOP (55 °C) | 3,95 | 3,33 |
| Jahreseffizienz ηs 35 °C | 207 % | 180 % |
| Heizleistung (A7/W35) | 4,6 kW | 4 kW |
| SCOP (35 °C) | 5,25 | 4,57 |
Wert je Bereich = Position (0–100) im Vergleich zu allen 1350 Modellen dieser Kategorie; höher ist besser.
| Technische Daten | SolaXALT04-SF0 | ViessmannIDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.04-230-V001 |
|---|---|---|
| Allgemein | ||
| Typ (Wärmequelle) | Luft-Wasser 1 | Luft-Wasser 1 |
| Leistung | ||
| Heizleistung (A7/W35) | 4,6 kW ✓ 2 | 4 kW 3 |
| Nennleistung 35 °C | 4,21 kW ✓ 1 | 4,08 kW 1 |
| Nennleistung 55 °C | 4,29 kW ✓ 1 | 3,77 kW 1 |
| Min. Außentemperatur | -22 °C ✓ 2 | -20 °C 3 |
| Effizienz | ||
| SCOP (35 °C) | 5,25 ✓ 1 | 4,57 1 |
| SCOP (55 °C) | 3,95 ✓ 1 | 3,33 1 |
| Jahreseffizienz ηs 35 °C | 207 % ✓ 1 | 180 % 1 |
| Jahreseffizienz ηs 55 °C | 155 % ✓ 1 | 130 % 1 |
| Effizienzklasse 35 °C | A, , , 2 | A, , , 3 |
| Effizienzklasse 55 °C | A, , , 2 | A, , 3 |
| COP A7/W35 | 5,3 1 | 5,73 ✓ 1 |
| COP A2/W35 | – | 4,42 1 |
| COP A-7/W35 | 3,47 ✓ 1 | 3,18 1 |
| Schall | ||
| Schallleistung Außeneinheit | 48 dB(A) 1 | 46 dB(A) ✓ 1 |
| Schallleistung Inneneinheit | – | 40 dB(A) 1 |
| Kältemittel | ||
| Kältemittel | R290 1 | R290 1 |
| GWP Kältemittel | 3 2 | 3 3 |
| Kältemittelmenge | 0,74 kg ✓ 1 | 1,2 kg 1 |
| Elektrisch | ||
| Max. Leistungsaufnahme | 2 kW 1 | 0,78 kW 1 |
| Anschluss & smart | ||
| SG Ready | Ja 1 | Ja 1 |
Quellen
- Liste der förderfähigen Wärmepumpen (BEG EM) — Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) · abgerufen 27. Sep. 2026
- Heat Pump Keymark-Zertifikate — EHPA / DIN CERTCO (Heat Pump KEYMARK) · abgerufen 29. Sep. 2026
- Heat Pump Keymark-Zertifikate — EHPA / DIN CERTCO (Heat Pump KEYMARK) · abgerufen 29. Sep. 2026
